Elektronika › Słuchawki, głośniki i audio

Magcubic Auto Focus Android14 900ANSI 4K Projector 8K Native 1080P HY350Max With Wifi6 BT5.4 16G Allwinner H726 Portable Outdoor
Krótka odpowiedź
Czy 105,29 USD to dobra cena za Magcubic Auto Focus Android14 900ANSI 4K Projector 8K Native 1080P…?
Nie: 105,29 USD jedynie cofa niedawną podwyżkę. Dnia 31 paź 2026 cena wynosiła 107,89 USD, a 31 paź 2026 wzrosła do 124,59 USD.
105,29 USD
Dziś kosztuje 105,29 USD na AliExpress. Od 21 paź 2026, kiedy zaczęliśmy go śledzić, cena wahała się od 101,59 USD do 124,59 USD. Cena sprawdzona: 12 lis 2026, 02:01 UTC.
Uwaga: ta cena wzrosła, zanim spadła. Dnia 31 paź wynosiła 107,89 USD; 31 paź wzrosła do 124,59 USD. Dziś wynosi 105,29 USD, mniej niż 5% poniżej ceny sprzed podwyżki.
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Dziś105,29 USDod 11 lis
Najniższa101,59 USD3 lis – 4 lis
Najwyższa124,59 USD31 paź – 1 lis
Śledzone od 21 paź · 21 zmianNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 11 lis, 02:01 UTC | 105,29 USD | +2% |
| 5 lis, 14:02 UTC | 103,69 USD | +0,1% |
| 4 lis, 10:01 UTC | 103,59 USD | +2% |
| 3 lis, 00:53 UTC | 101,59 USD | −7% |
| 2 lis, 06:55 UTC | 109,59 USD | +6% |
| 1 lis, 18:51 UTC | 103,19 USD | −17% |
| 31 paź, 18:43 UTC | 124,59 USD | +15% |
| 31 paź, 12:58 UTC | 107,89 USD | −6% |
| 30 paź, 06:50 UTC | 114,59 USD | +5% |
| 29 paź, 18:47 UTC | 108,89 USD | −5% |
| 28 paź, 06:47 UTC | 114,39 USD | +6% |
| 26 paź, 06:44 UTC | 107,59 USD | −1% |
| 25 paź, 12:46 UTC | 108,69 USD | +1% |
| 25 paź, 00:43 UTC | 107,59 USD | −6% |
| 24 paź, 06:53 UTC | 114,29 USD | +5% |
| 22 paź, 06:49 UTC | 108,69 USD | +1% |
| 22 paź, 00:42 UTC | 107,49 USD | −1% |
| 21 paź, 18:42 UTC | 108,69 USD | +1% |
| 21 paź, 12:49 UTC | 107,59 USD | −1% |
| 21 paź, 06:46 UTC | 108,69 USD | +0,1% |
| 21 paź, 02:55 UTC | 108,59 USD | +1% |
| 21 paź, 02:48 UTC | 107,49 USD | początek |
| Sklep | Magcubic Global Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | — |
| Kategoria na AliExpress | Consumer Electronics › Home Audio & Video |
| Sprzedano | 516 |
| Zapisane odczyty | 22 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |