Elektronik › Kopfhörer, Lautsprecher & Audio

Magcubic Auto Focus Android14 900ANSI 4K Projector 8K Native 1080P HY350Max With Wifi6 BT5.4 16G Allwinner H726 Portable Outdoor
Kurze Antwort
Ist 105,29 $ ein guter Preis für Magcubic Auto Focus Android14 900ANSI 4K Projector 8K Native 1080P…?
Nein: 105,29 $ macht nur eine kürzliche Erhöhung rückgängig. Am 31. Okt. 2026 kostete es 107,89 $, am 31. Okt. 2026 stieg es auf 124,59 $.
105,29 $
Heute kostet es 105,29 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 101,59 $ und 124,59 $.
Achtung: Dieser Preis ist erst gestiegen und dann gefallen. Am 31. Okt. kostete es 107,89 $; am 31. Okt. stieg es auf 124,59 $. Heute kostet es 105,29 $, weniger als 5 % unter dem Preis vor der Erhöhung.
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute105,29 $seit 11. Nov.
Niedrigster101,59 $3. Nov. bis 4. Nov.
Höchster124,59 $31. Okt. bis 1. Nov.
Verfolgt seit 21. Okt. · 21 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 11. Nov., 02:01 UTC | 105,29 $ | +2 % |
| 5. Nov., 14:02 UTC | 103,69 $ | +0,1 % |
| 4. Nov., 10:01 UTC | 103,59 $ | +2 % |
| 3. Nov., 00:53 UTC | 101,59 $ | −7 % |
| 2. Nov., 06:55 UTC | 109,59 $ | +6 % |
| 1. Nov., 18:51 UTC | 103,19 $ | −17 % |
| 31. Okt., 18:43 UTC | 124,59 $ | +15 % |
| 31. Okt., 12:58 UTC | 107,89 $ | −6 % |
| 30. Okt., 06:50 UTC | 114,59 $ | +5 % |
| 29. Okt., 18:47 UTC | 108,89 $ | −5 % |
| 28. Okt., 06:47 UTC | 114,39 $ | +6 % |
| 26. Okt., 06:44 UTC | 107,59 $ | −1 % |
| 25. Okt., 12:46 UTC | 108,69 $ | +1 % |
| 25. Okt., 00:43 UTC | 107,59 $ | −6 % |
| 24. Okt., 06:53 UTC | 114,29 $ | +5 % |
| 22. Okt., 06:49 UTC | 108,69 $ | +1 % |
| 22. Okt., 00:42 UTC | 107,49 $ | −1 % |
| 21. Okt., 18:42 UTC | 108,69 $ | +1 % |
| 21. Okt., 12:49 UTC | 107,59 $ | −1 % |
| 21. Okt., 06:46 UTC | 108,69 $ | +0,1 % |
| 21. Okt., 02:55 UTC | 108,59 $ | +1 % |
| 21. Okt., 02:48 UTC | 107,49 $ | Start |
| Shop | Magcubic Global Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | — |
| AliExpress-Kategorie | Consumer Electronics › Home Audio & Video |
| Erfasste Lesungen | 22 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |