Électronique › Casques, enceintes et audio

Magcubic Auto Focus Android14 900ANSI 4K Projector 8K Native 1080P HY350Max With Wifi6 BT5.4 16G Allwinner H726 Portable Outdoor
Réponse courte
105,29 $US, est-ce un bon prix pour Magcubic Auto Focus Android14 900ANSI 4K Projector 8K Native 1080P… ?
Non : 105,29 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 31 oct. 2026, il coûtait 107,89 $US ; le 31 oct. 2026, il est monté à 124,59 $US.
105,29 $US
Aujourd'hui, il coûte 105,29 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 101,59 $US à 124,59 $US. Prix vérifié le 11 nov. 2026, 02:01 UTC.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 31 oct., il coûtait 107,89 $US ; le 31 oct., il est monté à 124,59 $US. Aujourd'hui, il coûte 105,29 $US, moins de 5 % sous ce qu'il coûtait avant la hausse.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui105,29 $USdepuis le 11 nov.
Plus bas101,59 $US3 nov. à 4 nov.
Plus haut124,59 $US31 oct. à 1 nov.
Suivi depuis le 21 oct. · 21 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 11 nov., 02:01 UTC | 105,29 $US | +2 % |
| 5 nov., 14:02 UTC | 103,69 $US | +0,1 % |
| 4 nov., 10:01 UTC | 103,59 $US | +2 % |
| 3 nov., 00:53 UTC | 101,59 $US | −7 % |
| 2 nov., 06:55 UTC | 109,59 $US | +6 % |
| 1 nov., 18:51 UTC | 103,19 $US | −17 % |
| 31 oct., 18:43 UTC | 124,59 $US | +15 % |
| 31 oct., 12:58 UTC | 107,89 $US | −6 % |
| 30 oct., 06:50 UTC | 114,59 $US | +5 % |
| 29 oct., 18:47 UTC | 108,89 $US | −5 % |
| 28 oct., 06:47 UTC | 114,39 $US | +6 % |
| 26 oct., 06:44 UTC | 107,59 $US | −1 % |
| 25 oct., 12:46 UTC | 108,69 $US | +1 % |
| 25 oct., 00:43 UTC | 107,59 $US | −6 % |
| 24 oct., 06:53 UTC | 114,29 $US | +5 % |
| 22 oct., 06:49 UTC | 108,69 $US | +1 % |
| 22 oct., 00:42 UTC | 107,49 $US | −1 % |
| 21 oct., 18:42 UTC | 108,69 $US | +1 % |
| 21 oct., 12:49 UTC | 107,59 $US | −1 % |
| 21 oct., 06:46 UTC | 108,69 $US | +0,1 % |
| 21 oct., 02:55 UTC | 108,59 $US | +1 % |
| 21 oct., 02:48 UTC | 107,49 $US | début |
| Boutique | Magcubic Global Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | — |
| Catégorie sur AliExpress | Consumer Electronics › Home Audio & Video |
| Vendus | 494 |
| Lectures enregistrées | 22 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |