
Nylon Medium Crescent Bag for Women Men,Crossbody Bag with Adjustable Strap&Dual Interior Zip Pocket Casual Daily Shoulder Bag
Is US$ 19,05 een goede prijs voor Nylon Medium Crescent Bag for Women Men,Crossbody Bag with…?
Het is de gebruikelijke prijs, geen deal: US$ 19,05 ligt in lijn met de gebruikelijke prijs van US$ 18,75 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. Gevolgd sinds 21 okt 2026; het schommelde tussen US$ 17,99 en US$ 22,99.
Vandaag kost het US$ 19,05 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 17,99 en US$ 22,99. Het is 2% boven de gebruikelijke prijs van US$ 18,75 die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten. Prijs gecontroleerd op 22 nov 2026, 12:28 UTC.
Prijsdaling gezien op .
De prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 21 nov, 12:28 UTC | US$ 19,05 | +3% |
| 21 nov, 00:26 UTC | US$ 18,55 | −3% |
| 20 nov, 06:26 UTC | US$ 19,15 | +3% |
| 19 nov, 18:26 UTC | US$ 18,59 | −0,7% |
| 19 nov, 00:25 UTC | US$ 18,72 | −0,2% |
| 17 nov, 06:02 UTC | US$ 18,75 | +0,2% |
| 16 nov, 18:23 UTC | US$ 18,72 | −0,2% |
| 12 nov, 12:22 UTC | US$ 18,75 | +0,3% |
| 11 nov, 18:22 UTC | US$ 18,69 | −0,2% |
| 10 nov, 06:20 UTC | US$ 18,72 | +0,2% |
| 10 nov, 00:02 UTC | US$ 18,69 | −0,3% |
| 4 nov, 12:22 UTC | US$ 18,75 | −0,5% |
| 3 nov, 12:31 UTC | US$ 18,85 | +5% |
| 3 nov, 06:26 UTC | US$ 17,99 | −4% |
| 2 nov, 06:24 UTC | US$ 18,75 | +3% |
| 2 nov, 00:25 UTC | US$ 18,29 | −6% |
| 1 nov, 06:24 UTC | US$ 19,55 | −4% |
| 31 okt, 12:25 UTC | US$ 20,39 | −0,3% |
| 29 okt, 06:23 UTC | US$ 20,45 | +0,1% |
| 29 okt, 00:24 UTC | US$ 20,42 | +0,1% |
| 27 okt, 18:20 UTC | US$ 20,39 | +0,3% |
| 27 okt, 12:23 UTC | US$ 20,33 | −0,6% |
| 26 okt, 06:22 UTC | US$ 20,45 | −5% |
| 25 okt, 00:23 UTC | US$ 21,45 | +0,3% |
| 24 okt, 06:04 UTC | US$ 21,39 | −7% |
| 23 okt, 00:22 UTC | US$ 22,99 | +5% |
| 22 okt, 00:22 UTC | US$ 21,85 | +0,1% |
| 21 okt, 06:26 UTC | US$ 21,82 | +0,1% |
| 21 okt, 02:28 UTC | US$ 21,79 | begin |
| Winkel | Shop1103672434 Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 100% |
| Categorie op AliExpress | Luggage & Bags › Women's Handbags |
| Verkocht | 43 |
| Opgeslagen metingen | 29 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
Ook verkocht door 1 andere winkel
Zelfde titel en categorie op AliExpress, goedkoopste eerst. Elke winkel heeft een eigen prijs en geschiedenis; controleer de variant en de verzending.
| Shop1103672434 Store | US$ 18,95 · 43 verkocht |
|---|
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen