
Nylon Medium Crescent Bag for Women Men,Crossbody Bag with Adjustable Strap&Dual Interior Zip Pocket Casual Daily Shoulder Bag
Kurze Antwort
Ist 18,75 $ ein guter Preis für Nylon Medium Crescent Bag for Women Men,Crossbody Bag with…?
Das ist der übliche Preis, kein Angebot: 18,75 $ entspricht dem üblichen Preis von 18,75 $, den DipScout in den letzten 14 Tagen gemessen hat. Seit dem 21. Okt. 2026 verfolgt, lag der Preis zwischen 17,99 $ und 22,99 $.
18,75 $
Heute kostet es 18,75 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 17,99 $ und 22,99 $. Laut unserem Preisverlauf ist es gerade nicht im Angebot. Preis geprüft am 12. Nov. 2026, 18:23 UTC.
Preissturz erkannt am .
Kein Preissturz im Vergleich zu dem, was wir in den letzten 14 Tagen beobachtet haben. Der Shop wirbt mit „statt 45,73 $“, aber das ist seine eigene Angabe; wir nennen nur Rabatte, die unser Preisverlauf belegt.
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute18,75 $seit 12. Nov.
Niedrigster17,99 $am 3. Nov.
Höchster22,99 $23. Okt. bis 24. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 21 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 12. Nov., 12:22 UTC | 18,75 $ | +0,3 % |
| 11. Nov., 18:22 UTC | 18,69 $ | −0,2 % |
| 10. Nov., 06:20 UTC | 18,72 $ | +0,2 % |
| 10. Nov., 00:02 UTC | 18,69 $ | −0,3 % |
| 4. Nov., 12:22 UTC | 18,75 $ | −0,5 % |
| 3. Nov., 12:31 UTC | 18,85 $ | +5 % |
| 3. Nov., 06:26 UTC | 17,99 $ | −4 % |
| 2. Nov., 06:24 UTC | 18,75 $ | +3 % |
| 2. Nov., 00:25 UTC | 18,29 $ | −6 % |
| 1. Nov., 06:24 UTC | 19,55 $ | −4 % |
| 31. Okt., 12:25 UTC | 20,39 $ | −0,3 % |
| 29. Okt., 06:23 UTC | 20,45 $ | +0,1 % |
| 29. Okt., 00:24 UTC | 20,42 $ | +0,1 % |
| 27. Okt., 18:20 UTC | 20,39 $ | +0,3 % |
| 27. Okt., 12:23 UTC | 20,33 $ | −0,6 % |
| 26. Okt., 06:22 UTC | 20,45 $ | −5 % |
| 25. Okt., 00:23 UTC | 21,45 $ | +0,3 % |
| 24. Okt., 06:04 UTC | 21,39 $ | −7 % |
| 23. Okt., 00:22 UTC | 22,99 $ | +5 % |
| 22. Okt., 00:22 UTC | 21,85 $ | +0,1 % |
| 21. Okt., 06:26 UTC | 21,82 $ | +0,1 % |
| 21. Okt., 02:28 UTC | 21,79 $ | Start |
| Shop | Shop1103672434 Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 100% |
| AliExpress-Kategorie | Luggage & Bags › Women's Handbags |
| Verkauft | 39 |
| Erfasste Lesungen | 22 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |
Auch bei 1 weiteren Shop erhältlich
Gleicher Titel und gleiche Kategorie bei AliExpress, günstigster zuerst. Jeder Shop hat seinen eigenen Preis und Verlauf; prüfe Variante und Versand.
| Shop1103672434 Store | 18,75 $ · 39 verkauft |
|---|