
Nylon Medium Crescent Bag for Women Men,Crossbody Bag with Adjustable Strap&Dual Interior Zip Pocket Casual Daily Shoulder Bag
Réponse courte
18,75 $US, est-ce un bon prix pour Nylon Medium Crescent Bag for Women Men,Crossbody Bag with… ?
C'est le prix habituel, pas une promotion : 18,75 $US est en ligne avec le prix habituel de 18,75 $US que DipScout a mesuré sur les 14 jours derniers. Suivi depuis le 21 oct. 2026, il a varié de 17,99 $US à 22,99 $US.
18,75 $US
Aujourd'hui, il coûte 18,75 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 17,99 $US à 22,99 $US. D'après notre historique, il n'est pas en promotion en ce moment. Prix vérifié le 12 nov. 2026, 18:23 UTC.
Baisse détectée le .
Aucune baisse par rapport à ce que nous avons observé sur les 14 jours derniers. La boutique affiche « avant 45,73 $US », mais c'est la boutique qui le déclare ; nous n'affirmons que les réductions que notre historique prouve.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui18,75 $USdepuis le 12 nov.
Plus bas17,99 $USle 3 nov.
Plus haut22,99 $US23 oct. à 24 oct.
Suivi depuis le 21 oct. · 21 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 12 nov., 12:22 UTC | 18,75 $US | +0,3 % |
| 11 nov., 18:22 UTC | 18,69 $US | −0,2 % |
| 10 nov., 06:20 UTC | 18,72 $US | +0,2 % |
| 10 nov., 00:02 UTC | 18,69 $US | −0,3 % |
| 4 nov., 12:22 UTC | 18,75 $US | −0,5 % |
| 3 nov., 12:31 UTC | 18,85 $US | +5 % |
| 3 nov., 06:26 UTC | 17,99 $US | −4 % |
| 2 nov., 06:24 UTC | 18,75 $US | +3 % |
| 2 nov., 00:25 UTC | 18,29 $US | −6 % |
| 1 nov., 06:24 UTC | 19,55 $US | −4 % |
| 31 oct., 12:25 UTC | 20,39 $US | −0,3 % |
| 29 oct., 06:23 UTC | 20,45 $US | +0,1 % |
| 29 oct., 00:24 UTC | 20,42 $US | +0,1 % |
| 27 oct., 18:20 UTC | 20,39 $US | +0,3 % |
| 27 oct., 12:23 UTC | 20,33 $US | −0,6 % |
| 26 oct., 06:22 UTC | 20,45 $US | −5 % |
| 25 oct., 00:23 UTC | 21,45 $US | +0,3 % |
| 24 oct., 06:04 UTC | 21,39 $US | −7 % |
| 23 oct., 00:22 UTC | 22,99 $US | +5 % |
| 22 oct., 00:22 UTC | 21,85 $US | +0,1 % |
| 21 oct., 06:26 UTC | 21,82 $US | +0,1 % |
| 21 oct., 02:28 UTC | 21,79 $US | début |
| Boutique | Shop1103672434 Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 100% |
| Catégorie sur AliExpress | Luggage & Bags › Women's Handbags |
| Vendus | 39 |
| Lectures enregistrées | 22 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |
Aussi vendu par 1 autre boutique
Même titre et même catégorie sur AliExpress. Chaque boutique a son propre prix et son propre historique.
| Shop1103672434 Store | 18,75 $US · 39 vendus |
|---|