
Nylon Medium Crescent Bag for Women Men,Crossbody Bag with Adjustable Strap&Dual Interior Zip Pocket Casual Daily Shoulder Bag
Risposta breve
18,75 USD è un buon prezzo per Nylon Medium Crescent Bag for Women Men,Crossbody Bag with…?
È il prezzo di sempre, non un'offerta: 18,75 USD è in linea con il prezzo abituale di 18,75 USD che DipScout ha misurato negli ultimi 14 giorni. Monitorato dal 21 ott 2026, è variato da 17,99 USD a 22,99 USD.
18,75 USD
Oggi costa 18,75 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 17,99 USD a 22,99 USD. Secondo il nostro storico, al momento non è in offerta. Prezzo controllato: 12 nov 2026, 18:23 UTC.
Calo rilevato: .
Nessun calo rispetto a quanto abbiamo osservato negli ultimi 14 giorni. Il negozio indica «prima 45,73 USD», ma lo dice il negozio; noi dichiariamo solo gli sconti che il nostro storico dimostra.
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi18,75 USDdal 12 nov
Minimo17,99 USDil 3 nov
Massimo22,99 USD23 ott – 24 ott
Monitorato dal 21 ott · 21 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 12 nov, 12:22 UTC | 18,75 USD | +0,3% |
| 11 nov, 18:22 UTC | 18,69 USD | −0,2% |
| 10 nov, 06:20 UTC | 18,72 USD | +0,2% |
| 10 nov, 00:02 UTC | 18,69 USD | −0,3% |
| 4 nov, 12:22 UTC | 18,75 USD | −0,5% |
| 3 nov, 12:31 UTC | 18,85 USD | +5% |
| 3 nov, 06:26 UTC | 17,99 USD | −4% |
| 2 nov, 06:24 UTC | 18,75 USD | +3% |
| 2 nov, 00:25 UTC | 18,29 USD | −6% |
| 1 nov, 06:24 UTC | 19,55 USD | −4% |
| 31 ott, 12:25 UTC | 20,39 USD | −0,3% |
| 29 ott, 06:23 UTC | 20,45 USD | +0,1% |
| 29 ott, 00:24 UTC | 20,42 USD | +0,1% |
| 27 ott, 18:20 UTC | 20,39 USD | +0,3% |
| 27 ott, 12:23 UTC | 20,33 USD | −0,6% |
| 26 ott, 06:22 UTC | 20,45 USD | −5% |
| 25 ott, 00:23 UTC | 21,45 USD | +0,3% |
| 24 ott, 06:04 UTC | 21,39 USD | −7% |
| 23 ott, 00:22 UTC | 22,99 USD | +5% |
| 22 ott, 00:22 UTC | 21,85 USD | +0,1% |
| 21 ott, 06:26 UTC | 21,82 USD | +0,1% |
| 21 ott, 02:28 UTC | 21,79 USD | inizio |
| Negozio | Shop1103672434 Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 100% |
| Categoria su AliExpress | Luggage & Bags › Women's Handbags |
| Venduti | 39 |
| Rilevazioni registrate | 22 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |
Venduto anche da un altro negozio
Stesso titolo e stessa categoria su AliExpress. Ogni negozio ha il suo prezzo e il suo storico.
| Shop1103672434 Store | 18,75 USD · 39 venduti |
|---|