![Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium Small Dogs IPX7 Waterproof Rechargeable E Collar with Beep,](https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Se3ffd239c02144b0973e23edc10ed49f4.jpg)
Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium Small Dogs IPX7 Waterproof Rechargeable E Collar with Beep,
Kort antwoord
Is US$ 24,19 een goede prijs voor Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium…?
Nee: US$ 24,19 maakt alleen een recente verhoging ongedaan. Op 28 okt 2026 kostte het US$ 24,69, daarna steeg het op 30 okt 2026 naar US$ 26,89.
US$ 24,19
Vandaag kost het US$ 24,19 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 24,09 en US$ 26,89. Prijs gecontroleerd op 21 nov 2026, 13:02 UTC.
Let op: deze prijs ging eerst omhoog en daarna omlaag. Op 28 okt was het US$ 24,69; op 30 okt steeg het naar US$ 26,89. Vandaag is het US$ 24,19, minder dan 5% onder wat het vóór de verhoging kostte.
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 24,19sinds 20 nov
LaagsteUS$ 24,0917 nov tot 20 nov
HoogsteUS$ 26,8931 okt tot 3 nov
Gevolgd sinds 21 okt · 29 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 20 nov, 11:01 UTC | US$ 24,19 | +0,4% |
| 17 nov, 05:02 UTC | US$ 24,09 | −0,4% |
| 14 nov, 01:01 UTC | US$ 24,19 | −0,8% |
| 11 nov, 23:01 UTC | US$ 24,39 | −7% |
| 3 nov, 02:05 UTC | US$ 26,19 | −3% |
| 31 okt, 19:05 UTC | US$ 26,89 | +3% |
| 30 okt, 16:02 UTC | US$ 26,19 | +6% |
| 28 okt, 18:51 UTC | US$ 24,69 | −6% |
| 28 okt, 01:04 UTC | US$ 26,19 | +7% |
| 26 okt, 06:51 UTC | US$ 24,59 | −6% |
| 25 okt, 06:55 UTC | US$ 26,19 | +7% |
| 25 okt, 06:49 UTC | US$ 24,59 | −6% |
| 24 okt, 12:52 UTC | US$ 26,19 | +6% |
| 23 okt, 18:54 UTC | US$ 24,69 | −6% |
| 23 okt, 00:27 UTC | US$ 26,19 | +7% |
| 22 okt, 18:48 UTC | US$ 24,59 | −6% |
| 22 okt, 00:49 UTC | US$ 26,19 | +7% |
| 22 okt, 00:38 UTC | US$ 24,59 | −6% |
| 22 okt, 00:31 UTC | US$ 26,19 | +7% |
| 22 okt, 00:24 UTC | US$ 24,59 | −6% |
| 22 okt, 00:17 UTC | US$ 26,19 | +7% |
| 21 okt, 18:37 UTC | US$ 24,59 | −6% |
| 21 okt, 18:30 UTC | US$ 26,19 | +7% |
| 21 okt, 12:36 UTC | US$ 24,59 | −6% |
| 21 okt, 12:27 UTC | US$ 26,19 | +7% |
| 21 okt, 06:49 UTC | US$ 24,59 | −6% |
| 21 okt, 06:43 UTC | US$ 26,19 | +7% |
| 21 okt, 02:51 UTC | US$ 24,59 | −6% |
| 21 okt, 02:45 UTC | US$ 26,09 | +6% |
| 21 okt, 02:23 UTC | US$ 24,59 | begin |
| Winkel | Ecollar Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | — |
| Categorie op AliExpress | Home & Garden › Pet Products |
| Verkocht | 933 |
| Opgeslagen metingen | 30 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen