![Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium Small Dogs IPX7 Waterproof Rechargeable E Collar with Beep,](https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Se3ffd239c02144b0973e23edc10ed49f4.jpg)
Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium Small Dogs IPX7 Waterproof Rechargeable E Collar with Beep,
Risposta breve
24,39 USD è un buon prezzo per Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium…?
No: 24,39 USD annulla solo un aumento recente. Il 28 ott 2026 costava 24,69 USD, poi il 30 ott 2026 è salito a 26,89 USD.
24,39 USD
Oggi costa 24,39 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 24,39 USD a 26,89 USD. Prezzo controllato: 11 nov 2026, 23:01 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 28 ott costava 24,69 USD; il 30 ott è salito a 26,89 USD. Oggi costa 24,39 USD, meno del 5% sotto quanto costava prima dell'aumento.
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi24,39 USDpiù basso mai visto
Minimo24,39 USDdall'11 nov
Massimo26,89 USD31 ott – 3 nov
Monitorato dal 21 ott · 26 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 11 nov, 23:01 UTC | 24,39 USD | −7% |
| 3 nov, 02:05 UTC | 26,19 USD | −3% |
| 31 ott, 19:05 UTC | 26,89 USD | +3% |
| 30 ott, 16:02 UTC | 26,19 USD | +6% |
| 28 ott, 18:51 UTC | 24,69 USD | −6% |
| 28 ott, 01:04 UTC | 26,19 USD | +7% |
| 26 ott, 06:51 UTC | 24,59 USD | −6% |
| 25 ott, 06:55 UTC | 26,19 USD | +7% |
| 25 ott, 06:49 UTC | 24,59 USD | −6% |
| 24 ott, 12:52 UTC | 26,19 USD | +6% |
| 23 ott, 18:54 UTC | 24,69 USD | −6% |
| 23 ott, 00:27 UTC | 26,19 USD | +7% |
| 22 ott, 18:48 UTC | 24,59 USD | −6% |
| 22 ott, 00:49 UTC | 26,19 USD | +7% |
| 22 ott, 00:38 UTC | 24,59 USD | −6% |
| 22 ott, 00:31 UTC | 26,19 USD | +7% |
| 22 ott, 00:24 UTC | 24,59 USD | −6% |
| 22 ott, 00:17 UTC | 26,19 USD | +7% |
| 21 ott, 18:37 UTC | 24,59 USD | −6% |
| 21 ott, 18:30 UTC | 26,19 USD | +7% |
| 21 ott, 12:36 UTC | 24,59 USD | −6% |
| 21 ott, 12:27 UTC | 26,19 USD | +7% |
| 21 ott, 06:49 UTC | 24,59 USD | −6% |
| 21 ott, 06:43 UTC | 26,19 USD | +7% |
| 21 ott, 02:51 UTC | 24,59 USD | −6% |
| 21 ott, 02:45 UTC | 26,09 USD | +6% |
| 21 ott, 02:23 UTC | 24,59 USD | inizio |
| Negozio | Ecollar Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | — |
| Categoria su AliExpress | Home & Garden › Pet Products |
| Venduti | 948 |
| Rilevazioni registrate | 27 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |