![Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium Small Dogs IPX7 Waterproof Rechargeable E Collar with Beep,](https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Se3ffd239c02144b0973e23edc10ed49f4.jpg)
Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium Small Dogs IPX7 Waterproof Rechargeable E Collar with Beep,
תשובה קצרה
האם 24.19 $ הוא מחיר טוב עבור Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium…?
לא: 24.19 $ רק מבטל התייקרות אחרונה. ב־28 באוק׳ 2026 הוא עלה 24.69 $, ואז ב־30 באוק׳ 2026 עלה ל־26.89 $.
24.19 $
היום הוא עולה 24.19 $ ב־AliExpress. מאז 21 באוק׳ 2026, כשהתחלנו לעקוב אחריו, הוא נע בין 24.09 $ ל־26.89 $. המחיר נבדק ב־21 בנוב׳ 2026, 13:02 UTC.
שימו לב: המחיר הזה עלה לפני שירד. ב־28 באוק׳ הוא עלה 24.69 $; ב־30 באוק׳ הוא עלה ל־26.89 $. היום הוא 24.19 $, פחות מ־5% מתחת למה שעלה לפני ההתייקרות.
לצפייה ב־AliExpressהמחיר למעלה הוא הקריאה האחרונה שנשמרה, לא המחיר החי בקופה.
היסטוריית מחירים
היום$24.19מאז 20 בנוב׳
הנמוך$24.0917 בנוב׳ עד 20 בנוב׳
הגבוה$26.8931 באוק׳ עד 3 בנוב׳
במעקב מאז 21 באוק׳ · 29 שינוייםמעבר עם העכבר על הגרף מציג כל מחיר.הקשה על הגרף מציגה כל מחיר.
כל שינויי המחיר
| מתי | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 20 בנוב׳, 11:01 UTC | $24.19 | +0.4% |
| 17 בנוב׳, 05:02 UTC | $24.09 | −0.4% |
| 14 בנוב׳, 01:01 UTC | $24.19 | −0.8% |
| 11 בנוב׳, 23:01 UTC | $24.39 | −7% |
| 3 בנוב׳, 02:05 UTC | $26.19 | −3% |
| 31 באוק׳, 19:05 UTC | $26.89 | +3% |
| 30 באוק׳, 16:02 UTC | $26.19 | +6% |
| 28 באוק׳, 18:51 UTC | $24.69 | −6% |
| 28 באוק׳, 01:04 UTC | $26.19 | +7% |
| 26 באוק׳, 06:51 UTC | $24.59 | −6% |
| 25 באוק׳, 06:55 UTC | $26.19 | +7% |
| 25 באוק׳, 06:49 UTC | $24.59 | −6% |
| 24 באוק׳, 12:52 UTC | $26.19 | +6% |
| 23 באוק׳, 18:54 UTC | $24.69 | −6% |
| 23 באוק׳, 00:27 UTC | $26.19 | +7% |
| 22 באוק׳, 18:48 UTC | $24.59 | −6% |
| 22 באוק׳, 00:49 UTC | $26.19 | +7% |
| 22 באוק׳, 00:38 UTC | $24.59 | −6% |
| 22 באוק׳, 00:31 UTC | $26.19 | +7% |
| 22 באוק׳, 00:24 UTC | $24.59 | −6% |
| 22 באוק׳, 00:17 UTC | $26.19 | +7% |
| 21 באוק׳, 18:37 UTC | $24.59 | −6% |
| 21 באוק׳, 18:30 UTC | $26.19 | +7% |
| 21 באוק׳, 12:36 UTC | $24.59 | −6% |
| 21 באוק׳, 12:27 UTC | $26.19 | +7% |
| 21 באוק׳, 06:49 UTC | $24.59 | −6% |
| 21 באוק׳, 06:43 UTC | $26.19 | +7% |
| 21 באוק׳, 02:51 UTC | $24.59 | −6% |
| 21 באוק׳, 02:45 UTC | $26.09 | +6% |
| 21 באוק׳, 02:23 UTC | $24.59 | התחלה |
| חנות | Ecollar Store |
|---|---|
| חוות דעת חיוביות (AliExpress) | — |
| קטגוריה ב־AliExpress | Home & Garden › Pet Products |
| נמכרו | 933 |
| קריאות שנשמרו | 30 |
| נראה לראשונה | |
| קריאה אחרונה |
אנחנו עוקבים אחרי כל מוצר, לא רק אחרי מבצעים
DipScout שומר את היסטוריית המחירים של כל מוצר ב־AliExpress שהוא עוקב אחריו, לא רק של מה שבמבצע היום. לעוד מוצרים שאנחנו עוקבים אחריהם