![Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium Small Dogs IPX7 Waterproof Rechargeable E Collar with Beep,](https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Se3ffd239c02144b0973e23edc10ed49f4.jpg)
Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium Small Dogs IPX7 Waterproof Rechargeable E Collar with Beep,
Réponse courte
24,39 $US, est-ce un bon prix pour Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium… ?
Non : 24,39 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 28 oct. 2026, il coûtait 24,69 $US ; le 30 oct. 2026, il est monté à 26,89 $US.
24,39 $US
Aujourd'hui, il coûte 24,39 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 24,39 $US à 26,89 $US. Prix vérifié le 11 nov. 2026, 23:01 UTC.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 28 oct., il coûtait 24,69 $US ; le 30 oct., il est monté à 26,89 $US. Aujourd'hui, il coûte 24,39 $US, moins de 5 % sous ce qu'il coûtait avant la hausse.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui24,39 $USplus bas vu
Plus bas24,39 $USdepuis le 11 nov.
Plus haut26,89 $US31 oct. à 3 nov.
Suivi depuis le 21 oct. · 26 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 11 nov., 23:01 UTC | 24,39 $US | −7 % |
| 3 nov., 02:05 UTC | 26,19 $US | −3 % |
| 31 oct., 19:05 UTC | 26,89 $US | +3 % |
| 30 oct., 16:02 UTC | 26,19 $US | +6 % |
| 28 oct., 18:51 UTC | 24,69 $US | −6 % |
| 28 oct., 01:04 UTC | 26,19 $US | +7 % |
| 26 oct., 06:51 UTC | 24,59 $US | −6 % |
| 25 oct., 06:55 UTC | 26,19 $US | +7 % |
| 25 oct., 06:49 UTC | 24,59 $US | −6 % |
| 24 oct., 12:52 UTC | 26,19 $US | +6 % |
| 23 oct., 18:54 UTC | 24,69 $US | −6 % |
| 23 oct., 00:27 UTC | 26,19 $US | +7 % |
| 22 oct., 18:48 UTC | 24,59 $US | −6 % |
| 22 oct., 00:49 UTC | 26,19 $US | +7 % |
| 22 oct., 00:38 UTC | 24,59 $US | −6 % |
| 22 oct., 00:31 UTC | 26,19 $US | +7 % |
| 22 oct., 00:24 UTC | 24,59 $US | −6 % |
| 22 oct., 00:17 UTC | 26,19 $US | +7 % |
| 21 oct., 18:37 UTC | 24,59 $US | −6 % |
| 21 oct., 18:30 UTC | 26,19 $US | +7 % |
| 21 oct., 12:36 UTC | 24,59 $US | −6 % |
| 21 oct., 12:27 UTC | 26,19 $US | +7 % |
| 21 oct., 06:49 UTC | 24,59 $US | −6 % |
| 21 oct., 06:43 UTC | 26,19 $US | +7 % |
| 21 oct., 02:51 UTC | 24,59 $US | −6 % |
| 21 oct., 02:45 UTC | 26,09 $US | +6 % |
| 21 oct., 02:23 UTC | 24,59 $US | début |
| Boutique | Ecollar Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | — |
| Catégorie sur AliExpress | Home & Garden › Pet Products |
| Vendus | 948 |
| Lectures enregistrées | 27 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |