Hobby i kolekcjonerstwo › Figurki akcji

Yamaguchi Venom Carnage Extraordinary Spider Man Venom 2 Hand Operated Mobile Model Decorations Children's Toys as Christma Gift
Krótka odpowiedź
Czy 12,99 USD to dobra cena za Yamaguchi Venom Carnage Extraordinary Spider Man Venom 2 Hand…?
Nie: 12,99 USD jedynie cofa niedawną podwyżkę. Dnia 7 lis 2026 cena wynosiła 12,99 USD, a 7 lis 2026 wzrosła do 15,19 USD.
12,99 USD
Dziś kosztuje 12,99 USD na AliExpress. Od 21 paź 2026, kiedy zaczęliśmy go śledzić, cena wahała się od 12,99 USD do 16,25 USD. Cena sprawdzona: 12 lis 2026, 01:02 UTC.
Uwaga: ta cena wzrosła, zanim spadła. Dnia 7 lis wynosiła 12,99 USD; 7 lis wzrosła do 15,19 USD. Dziś wróciła do 12,99 USD: „spadek” jedynie cofa podwyżkę.
Spadek wykryty: .
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Dziś12,99 USDnajniższa, jaką widzieliśmy
Najniższa12,99 USDod 9 lis
Najwyższa16,25 USD29 paź – 1 lis
Śledzone od 21 paź · 26 zmianNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 9 lis, 01:02 UTC | 12,99 USD | −14% |
| 7 lis, 18:30 UTC | 15,19 USD | +17% |
| 7 lis, 12:28 UTC | 12,99 USD | −14% |
| 6 lis, 06:32 UTC | 15,19 USD | +17% |
| 6 lis, 00:32 UTC | 12,99 USD | −14% |
| 5 lis, 06:34 UTC | 15,19 USD | +5% |
| 5 lis, 06:27 UTC | 14,45 USD | −5% |
| 4 lis, 12:28 UTC | 15,19 USD | −0,2% |
| 3 lis, 12:41 UTC | 15,22 USD | +2% |
| 2 lis, 00:32 UTC | 14,89 USD | −6% |
| 1 lis, 06:37 UTC | 15,89 USD | −2% |
| 29 paź, 12:37 UTC | 16,25 USD | +2% |
| 29 paź, 12:36 UTC | 15,92 USD | −2% |
| 28 paź, 06:39 UTC | 16,22 USD | +0,2% |
| 27 paź, 18:35 UTC | 16,19 USD | +2% |
| 27 paź, 12:02 UTC | 15,89 USD | +3% |
| 26 paź, 10:02 UTC | 15,39 USD | −5% |
| 25 paź, 12:30 UTC | 16,19 USD | +5% |
| 24 paź, 08:02 UTC | 15,42 USD | −5% |
| 22 paź, 22:01 UTC | 16,19 USD | +5% |
| 21 paź, 06:40 UTC | 15,39 USD | −5% |
| 21 paź, 06:38 UTC | 16,19 USD | +5% |
| 21 paź, 06:38 UTC | 15,39 USD | −5% |
| 21 paź, 06:33 UTC | 16,19 USD | +5% |
| 21 paź, 02:45 UTC | 15,39 USD | −5% |
| 21 paź, 02:39 UTC | 16,19 USD | +5% |
| 21 paź, 02:34 UTC | 15,39 USD | początek |
| Sklep | 1186789 Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | 82% |
| Kategoria na AliExpress | Toys & Hobbies › Action & Toy Figures |
| Sprzedano | 748 |
| Zapisane odczyty | 27 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |