
Yamaguchi Venom Carnage Extraordinary Spider Man Venom 2 Hand Operated Mobile Model Decorations Children's Toys as Christma Gift
간단 답변
Yamaguchi Venom Carnage Extraordinary Spider Man Venom 2 Hand…, US$12.99에 사도 괜찮은 가격일까요?
아니요. 지금 가격(US$12.99)은 최근 오른 가격을 되돌린 것에 불과합니다. 2026년 11월 7일에는 US$12.99에 팔렸고, 2026년 11월 7일에 US$15.19까지 올랐습니다.
US$12.99
현재 AliExpress 가격은 US$12.99입니다. 추적을 시작한 2026년 10월 21일 이후 US$12.99~US$16.25 사이에서 움직였습니다. 가격 확인: 2026년 11월 12일 01:02 UTC.
주의: 이 가격은 내리기 전에 먼저 올랐습니다. 11월 7일에는 US$12.99에 팔렸고, 11월 7일에 US$15.19까지 올랐습니다. 오늘 가격은 다시 US$12.99입니다. ‘하락’은 올린 가격을 되돌린 것에 불과합니다.
가격 하락 감지: .
AliExpress에서 보기위 가격은 마지막으로 기록한 조회 결과이며, 결제 화면의 실시간 가격이 아닙니다.
가격 기록
오늘US$12.99추적 이래 최저
최저US$12.9911월 9일부터
최고US$16.2510월 29일~11월 1일
10월 21일부터 추적 · 가격 변동 26회그래프에 마우스를 올리면 각 가격을 볼 수 있습니다.그래프를 탭하면 각 가격을 볼 수 있습니다.
모든 가격 변동 보기
| 날짜 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|
| 11월 9일, 01:02 UTC | US$12.99 | −14% |
| 11월 7일, 18:30 UTC | US$15.19 | +17% |
| 11월 7일, 12:28 UTC | US$12.99 | −14% |
| 11월 6일, 06:32 UTC | US$15.19 | +17% |
| 11월 6일, 00:32 UTC | US$12.99 | −14% |
| 11월 5일, 06:34 UTC | US$15.19 | +5% |
| 11월 5일, 06:27 UTC | US$14.45 | −5% |
| 11월 4일, 12:28 UTC | US$15.19 | −0.2% |
| 11월 3일, 12:41 UTC | US$15.22 | +2% |
| 11월 2일, 00:32 UTC | US$14.89 | −6% |
| 11월 1일, 06:37 UTC | US$15.89 | −2% |
| 10월 29일, 12:37 UTC | US$16.25 | +2% |
| 10월 29일, 12:36 UTC | US$15.92 | −2% |
| 10월 28일, 06:39 UTC | US$16.22 | +0.2% |
| 10월 27일, 18:35 UTC | US$16.19 | +2% |
| 10월 27일, 12:02 UTC | US$15.89 | +3% |
| 10월 26일, 10:02 UTC | US$15.39 | −5% |
| 10월 25일, 12:30 UTC | US$16.19 | +5% |
| 10월 24일, 08:02 UTC | US$15.42 | −5% |
| 10월 22일, 22:01 UTC | US$16.19 | +5% |
| 10월 21일, 06:40 UTC | US$15.39 | −5% |
| 10월 21일, 06:38 UTC | US$16.19 | +5% |
| 10월 21일, 06:38 UTC | US$15.39 | −5% |
| 10월 21일, 06:33 UTC | US$16.19 | +5% |
| 10월 21일, 02:45 UTC | US$15.39 | −5% |
| 10월 21일, 02:39 UTC | US$16.19 | +5% |
| 10월 21일, 02:34 UTC | US$15.39 | 시작 |
| 스토어 | 1186789 Store |
|---|---|
| 긍정 평가 (AliExpress) | 82% |
| AliExpress 카테고리 | Toys & Hobbies › Action & Toy Figures |
| 판매량 | 748 |
| 기록된 조회 수 | 27 |
| 처음 확인한 날 | |
| 마지막 조회 |