
900 Pockets Card Binder Sleeves with Zipper, Double Sided Pockets Card Holder Carry Card Case for TCG CCG Card Storage(Black)
Krótka odpowiedź
Czy 18,25 USD to dobra cena za 900 Pockets Card Binder Sleeves with Zipper, Double Sided Pockets…?
Nie: 18,25 USD jedynie cofa niedawną podwyżkę. Dnia 1 lis 2026 cena wynosiła 18,82 USD, a 3 lis 2026 wzrosła do 19,22 USD.
18,25 USD
Dziś kosztuje 18,25 USD na AliExpress. Od 21 paź 2026, kiedy zaczęliśmy go śledzić, cena wahała się od 18,25 USD do 20,09 USD. Cena sprawdzona: 18 lis 2026, 07:02 UTC.
Uwaga: ta cena wzrosła, zanim spadła. Dnia 1 lis wynosiła 18,82 USD; 3 lis wzrosła do 19,22 USD. Dziś wynosi 18,25 USD, mniej niż 5% poniżej ceny sprzed podwyżki.
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Dziś18,25 USDnajniższa, jaką widzieliśmy
Najniższa18,25 USDod 18 lis
Najwyższa20,09 USD31 paź – 1 lis
Śledzone od 21 paź · 31 zmianNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 18 lis, 07:02 UTC | 18,25 USD | −2% |
| 16 lis, 04:02 UTC | 18,65 USD | +2% |
| 11 lis, 23:01 UTC | 18,25 USD | −2% |
| 11 lis, 06:17 UTC | 18,65 USD | −3% |
| 10 lis, 12:44 UTC | 19,19 USD | +5% |
| 10 lis, 12:17 UTC | 18,25 USD | −5% |
| 9 lis, 06:25 UTC | 19,19 USD | +3% |
| 9 lis, 00:46 UTC | 18,65 USD | −3% |
| 6 lis, 06:46 UTC | 19,19 USD | +3% |
| 5 lis, 10:01 UTC | 18,65 USD | −3% |
| 4 lis, 18:21 UTC | 19,19 USD | −0,2% |
| 3 lis, 12:18 UTC | 19,22 USD | +2% |
| 1 lis, 22:02 UTC | 18,82 USD | −2% |
| 1 lis, 06:24 UTC | 19,12 USD | −5% |
| 31 paź, 12:58 UTC | 20,09 USD | +2% |
| 30 paź, 18:55 UTC | 19,69 USD | −2% |
| 30 paź, 00:51 UTC | 20,05 USD | +7% |
| 30 paź, 00:23 UTC | 18,79 USD | −6% |
| 29 paź, 00:57 UTC | 20,05 USD | +2% |
| 28 paź, 06:54 UTC | 19,65 USD | −2% |
| 27 paź, 18:20 UTC | 20,05 USD | +5% |
| 26 paź, 18:49 UTC | 19,05 USD | −5% |
| 25 paź, 12:27 UTC | 20,05 USD | +5% |
| 24 paź, 18:23 UTC | 19,05 USD | −5% |
| 23 paź, 18:53 UTC | 20,05 USD | +5% |
| 23 paź, 12:57 UTC | 19,05 USD | −5% |
| 22 paź, 06:27 UTC | 20,02 USD | +5% |
| 22 paź, 00:48 UTC | 19,05 USD | −5% |
| 22 paź, 00:25 UTC | 20,02 USD | +5% |
| 21 paź, 18:17 UTC | 19,05 USD | −5% |
| 21 paź, 12:27 UTC | 20,02 USD | +5% |
| 21 paź, 02:23 UTC | 19,05 USD | początek |
| Sklep | Shop1103400301 Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | 96,5% |
| Kategoria na AliExpress | Luggage & Bags › Wallets & Holders |
| Sprzedano | 1424 |
| Zapisane odczyty | 32 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |