
900 Pockets Card Binder Sleeves with Zipper, Double Sided Pockets Card Holder Carry Card Case for TCG CCG Card Storage(Black)
Réponse courte
18,65 $US, est-ce un bon prix pour 900 Pockets Card Binder Sleeves with Zipper, Double Sided Pockets… ?
C'est le prix habituel, pas une promotion : 18,65 $US est en ligne avec le prix habituel de 18,65 $US que DipScout a mesuré sur les 14 jours derniers. Suivi depuis le 21 oct. 2026, il a varié de 18,25 $US à 20,09 $US.
18,65 $US
Aujourd'hui, il coûte 18,65 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 18,25 $US à 20,09 $US. Il est dans la moyenne : le prix habituel que nous avons mesuré sur les 14 jours derniers est de 18,65 $US. Prix vérifié le 17 nov. 2026, 05:02 UTC.
Aucune baisse par rapport à ce que nous avons observé sur les 14 jours derniers. La boutique affiche « avant 42,69 $US », mais c'est la boutique qui le déclare ; nous n'affirmons que les réductions que notre historique prouve.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui18,65 $USdepuis le 16 nov.
Plus bas18,25 $US11 nov. à 16 nov.
Plus haut20,09 $US31 oct. à 1 nov.
Suivi depuis le 21 oct. · 30 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 16 nov., 04:02 UTC | 18,65 $US | +2 % |
| 11 nov., 23:01 UTC | 18,25 $US | −2 % |
| 11 nov., 06:17 UTC | 18,65 $US | −3 % |
| 10 nov., 12:44 UTC | 19,19 $US | +5 % |
| 10 nov., 12:17 UTC | 18,25 $US | −5 % |
| 9 nov., 06:25 UTC | 19,19 $US | +3 % |
| 9 nov., 00:46 UTC | 18,65 $US | −3 % |
| 6 nov., 06:46 UTC | 19,19 $US | +3 % |
| 5 nov., 10:01 UTC | 18,65 $US | −3 % |
| 4 nov., 18:21 UTC | 19,19 $US | −0,2 % |
| 3 nov., 12:18 UTC | 19,22 $US | +2 % |
| 1 nov., 22:02 UTC | 18,82 $US | −2 % |
| 1 nov., 06:24 UTC | 19,12 $US | −5 % |
| 31 oct., 12:58 UTC | 20,09 $US | +2 % |
| 30 oct., 18:55 UTC | 19,69 $US | −2 % |
| 30 oct., 00:51 UTC | 20,05 $US | +7 % |
| 30 oct., 00:23 UTC | 18,79 $US | −6 % |
| 29 oct., 00:57 UTC | 20,05 $US | +2 % |
| 28 oct., 06:54 UTC | 19,65 $US | −2 % |
| 27 oct., 18:20 UTC | 20,05 $US | +5 % |
| 26 oct., 18:49 UTC | 19,05 $US | −5 % |
| 25 oct., 12:27 UTC | 20,05 $US | +5 % |
| 24 oct., 18:23 UTC | 19,05 $US | −5 % |
| 23 oct., 18:53 UTC | 20,05 $US | +5 % |
| 23 oct., 12:57 UTC | 19,05 $US | −5 % |
| 22 oct., 06:27 UTC | 20,02 $US | +5 % |
| 22 oct., 00:48 UTC | 19,05 $US | −5 % |
| 22 oct., 00:25 UTC | 20,02 $US | +5 % |
| 21 oct., 18:17 UTC | 19,05 $US | −5 % |
| 21 oct., 12:27 UTC | 20,02 $US | +5 % |
| 21 oct., 02:23 UTC | 19,05 $US | début |
| Boutique | Shop1103400301 Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 96,5% |
| Catégorie sur AliExpress | Luggage & Bags › Wallets & Holders |
| Vendus | 1 429 |
| Lectures enregistrées | 31 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |