Dom i wystrój › Tekstylia domowe

1piece Multi-purpose Sponge Water Absorption Mat:Kitchen,Bathroom Bathroom Anti-skid,Moisture Absorption,Machine Washable Carpet
Krótka odpowiedź
Czy 4,29 USD to dobra cena za 1piece Multi-purpose Sponge Water Absorption Mat:Kitchen,Bathroom…?
To zwykła cena, a nie okazja: 4,29 USD odpowiada zwykłej cenie 4,29 USD, którą DipScout zmierzył w ciągu ostatnich 14 dni. Cena śledzona od 21 paź 2026 wahała się od 3,75 USD do 4,55 USD.
Ten spadek się skończył. Dnia 1 lis cena spadła do 3,85 USD. Historia poniżej pokazuje, co się stało.
4,29 USD
Dziś kosztuje 4,29 USD na AliExpress. Od 21 paź 2026, kiedy zaczęliśmy go śledzić, cena wahała się od 3,75 USD do 4,55 USD. Według naszej historii cen ten produkt nie jest teraz w promocji.
Brak spadku w porównaniu z tym, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 14 dni. Sklep podaje „przed obniżką 9,13 USD”, ale to deklaracja samego sklepu; potwierdzamy tylko obniżki, których dowodzi nasza historia cen.
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Dziś4,29 USDod 5 lis
Najniższa3,75 USD1 lis
Najwyższa4,55 USD23 paź – 25 paź
Śledzone od 21 paź · 30 zmianNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 5 lis, 10:01 UTC | 4,29 USD | +3% |
| 1 lis, 22:02 UTC | 4,15 USD | +11% |
| 1 lis, 18:01 UTC | 3,75 USD | −3% |
| 30 paź, 16:03 UTC | 3,85 USD | −13% |
| 29 paź, 12:01 UTC | 4,42 USD | +18% |
| 28 paź, 11:02 UTC | 3,75 USD | −15% |
| 26 paź, 07:01 UTC | 4,42 USD | −2% |
| 25 paź, 00:25 UTC | 4,49 USD | −1% |
| 23 paź, 00:16 UTC | 4,55 USD | +1% |
| 22 paź, 06:33 UTC | 4,49 USD | +17% |
| 22 paź, 00:38 UTC | 3,85 USD | −14% |
| 22 paź, 00:37 UTC | 4,49 USD | +17% |
| 22 paź, 00:32 UTC | 3,85 USD | −14% |
| 22 paź, 00:32 UTC | 4,49 USD | +17% |
| 22 paź, 00:16 UTC | 3,85 USD | −14% |
| 21 paź, 18:36 UTC | 4,49 USD | +17% |
| 21 paź, 18:33 UTC | 3,85 USD | −14% |
| 21 paź, 18:30 UTC | 4,49 USD | +17% |
| 21 paź, 12:44 UTC | 3,85 USD | −14% |
| 21 paź, 12:41 UTC | 4,49 USD | +17% |
| 21 paź, 12:39 UTC | 3,85 USD | −14% |
| 21 paź, 12:38 UTC | 4,49 USD | +17% |
| 21 paź, 12:36 UTC | 3,85 USD | −14% |
| 21 paź, 06:42 UTC | 4,49 USD | +17% |
| 21 paź, 06:39 UTC | 3,85 USD | −14% |
| 21 paź, 06:38 UTC | 4,49 USD | +17% |
| 21 paź, 06:21 UTC | 3,85 USD | −14% |
| 21 paź, 02:44 UTC | 4,49 USD | +17% |
| 21 paź, 02:41 UTC | 3,85 USD | −14% |
| 21 paź, 02:39 UTC | 4,49 USD | +17% |
| 21 paź, 02:23 UTC | 3,85 USD | początek |
| Sklep | Shop1103754275 Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | — |
| Kategoria na AliExpress | Home & Garden › Home Textile |
| Zapisane odczyty | 31 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |