
1piece Multi-purpose Sponge Water Absorption Mat:Kitchen,Bathroom Bathroom Anti-skid,Moisture Absorption,Machine Washable Carpet
간단 답변
1piece Multi-purpose Sponge Water Absorption Mat:Kitchen,Bathroom…, US$4.29에 사도 괜찮은 가격일까요?
할인이 아니라 평소 가격입니다. 지금 가격(US$4.29)은 DipScout가 지난 14일 동안 측정한 평소 가격(US$4.29)과 비슷합니다. 2026년 10월 21일부터 추적했으며, US$3.75~US$4.55 사이에서 움직였습니다.
이 가격 하락은 끝났습니다. 11월 1일에 가격이 US$3.85까지 내려갔지만 지금은 그 가격이 아닙니다. 무슨 일이 있었는지는 아래 가격 기록에서 확인할 수 있습니다.
US$4.29
현재 AliExpress 가격은 US$4.29입니다. 추적을 시작한 2026년 10월 21일 이후 US$3.75~US$4.55 사이에서 움직였습니다. 저희 가격 기록상 지금은 할인 중이 아닙니다.
지난 14일 동안 관측한 가격과 비교해 하락이 없습니다. 스토어에 표시된 ‘할인 전 가격’(US$9.13)은 스토어의 주장일 뿐입니다. 저희는 가격 기록으로 입증된 할인만 말씀드립니다.
AliExpress에서 보기위 가격은 마지막으로 기록한 조회 결과이며, 결제 화면의 실시간 가격이 아닙니다.
가격 기록
오늘US$4.2911월 5일부터
최저US$3.7511월 1일
최고US$4.5510월 23일~10월 25일
10월 21일부터 추적 · 가격 변동 30회그래프에 마우스를 올리면 각 가격을 볼 수 있습니다.그래프를 탭하면 각 가격을 볼 수 있습니다.
모든 가격 변동 보기
| 날짜 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|
| 11월 5일, 10:01 UTC | US$4.29 | +3% |
| 11월 1일, 22:02 UTC | US$4.15 | +11% |
| 11월 1일, 18:01 UTC | US$3.75 | −3% |
| 10월 30일, 16:03 UTC | US$3.85 | −13% |
| 10월 29일, 12:01 UTC | US$4.42 | +18% |
| 10월 28일, 11:02 UTC | US$3.75 | −15% |
| 10월 26일, 07:01 UTC | US$4.42 | −2% |
| 10월 25일, 00:25 UTC | US$4.49 | −1% |
| 10월 23일, 00:16 UTC | US$4.55 | +1% |
| 10월 22일, 06:33 UTC | US$4.49 | +17% |
| 10월 22일, 00:38 UTC | US$3.85 | −14% |
| 10월 22일, 00:37 UTC | US$4.49 | +17% |
| 10월 22일, 00:32 UTC | US$3.85 | −14% |
| 10월 22일, 00:32 UTC | US$4.49 | +17% |
| 10월 22일, 00:16 UTC | US$3.85 | −14% |
| 10월 21일, 18:36 UTC | US$4.49 | +17% |
| 10월 21일, 18:33 UTC | US$3.85 | −14% |
| 10월 21일, 18:30 UTC | US$4.49 | +17% |
| 10월 21일, 12:44 UTC | US$3.85 | −14% |
| 10월 21일, 12:41 UTC | US$4.49 | +17% |
| 10월 21일, 12:39 UTC | US$3.85 | −14% |
| 10월 21일, 12:38 UTC | US$4.49 | +17% |
| 10월 21일, 12:36 UTC | US$3.85 | −14% |
| 10월 21일, 06:42 UTC | US$4.49 | +17% |
| 10월 21일, 06:39 UTC | US$3.85 | −14% |
| 10월 21일, 06:38 UTC | US$4.49 | +17% |
| 10월 21일, 06:21 UTC | US$3.85 | −14% |
| 10월 21일, 02:44 UTC | US$4.49 | +17% |
| 10월 21일, 02:41 UTC | US$3.85 | −14% |
| 10월 21일, 02:39 UTC | US$4.49 | +17% |
| 10월 21일, 02:23 UTC | US$3.85 | 시작 |
| 스토어 | Shop1103754275 Store |
|---|---|
| 긍정 평가 (AliExpress) | — |
| AliExpress 카테고리 | Home & Garden › Home Textile |
| 기록된 조회 수 | 31 |
| 처음 확인한 날 | |
| 마지막 조회 |