
XIUSUZAKI LU/M/L Curl W Lashes Extensions Matte Black W-shaped Lashes 2D YY 3D 4D 5D Premade Volume Fans Individual False Lashes
Krótka odpowiedź
Czy 3,49 USD to dobra cena za XIUSUZAKI LU/M/L Curl W Lashes Extensions Matte Black W-shaped…?
Nie: 3,49 USD jedynie cofa niedawną podwyżkę. Dnia 29 paź 2026 cena wynosiła 3,59 USD, a 29 paź 2026 wzrosła do 3,95 USD.
3,49 USD
Dziś kosztuje 3,49 USD na AliExpress. Od 24 paź 2026, kiedy zaczęliśmy go śledzić, cena wahała się od 3,33 USD do 3,95 USD. Cena sprawdzona: 13 lis 2026, 12:35 UTC.
Uwaga: ta cena wzrosła, zanim spadła. Dnia 29 paź wynosiła 3,59 USD; 29 paź wzrosła do 3,95 USD. Dziś wynosi 3,49 USD, mniej niż 5% poniżej ceny sprzed podwyżki.
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Dziś3,49 USDod 13 lis
Najniższa3,33 USD2 lis – 3 lis
Najwyższa3,95 USD29 paź – 2 lis
Śledzone od 24 paź · 13 zmianNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 13 lis, 06:37 UTC | 3,49 USD | +1% |
| 11 lis, 18:32 UTC | 3,45 USD | −3% |
| 11 lis, 00:31 UTC | 3,55 USD | +3% |
| 10 lis, 18:31 UTC | 3,45 USD | −2% |
| 10 lis, 00:30 UTC | 3,52 USD | −0,8% |
| 7 lis, 06:30 UTC | 3,55 USD | +3% |
| 3 lis, 12:48 UTC | 3,45 USD | +4% |
| 2 lis, 21:06 UTC | 3,33 USD | −10% |
| 2 lis, 00:38 UTC | 3,69 USD | −7% |
| 29 paź, 12:36 UTC | 3,95 USD | +10% |
| 29 paź, 10:07 UTC | 3,59 USD | −9% |
| 28 paź, 09:01 UTC | 3,95 USD | +10% |
| 25 paź, 05:03 UTC | 3,59 USD | +1% |
| 24 paź, 12:33 UTC | 3,55 USD | początek |
| Sklep | Shop1105075830 Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | 100% |
| Kategoria na AliExpress | Beauty & Health › Makeup |
| Sprzedano | 197 |
| Zapisane odczyty | 14 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |