
Realistic Beer Bottle Shape, Squeaking Dog Toy. Interactive Play, Bite Resistant and Wear-resistant. Easy To Clean
Krótka odpowiedź
Czy 2,30 USD to dobra cena za Realistic Beer Bottle Shape, Squeaking Dog Toy. Interactive Play,…?
Nie: 2,30 USD jedynie cofa niedawną podwyżkę. Dnia 26 paź 2026 cena wynosiła 2,39 USD, a 28 paź 2026 wzrosła do 2,65 USD.
2,30 USD
Dziś kosztuje 2,30 USD na AliExpress. Od 21 paź 2026, kiedy zaczęliśmy go śledzić, cena wahała się od 2,28 USD do 2,69 USD. Cena sprawdzona: 13 lis 2026, 01:09 UTC.
Uwaga: ta cena wzrosła, zanim spadła. Dnia 26 paź wynosiła 2,39 USD; 28 paź wzrosła do 2,65 USD. Dziś wynosi 2,30 USD, mniej niż 5% poniżej ceny sprzed podwyżki.
Spadek wykryty: .
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Dziś2,30 USDod 10 lis
Najniższa2,28 USD21 paź
Najwyższa2,69 USD22 paź – 23 paź
Śledzone od 21 paź · 23 zmianyNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 10 lis, 00:09 UTC | 2,30 USD | −13% |
| 4 lis, 08:02 UTC | 2,65 USD | +4% |
| 1 lis, 18:33 UTC | 2,55 USD | −4% |
| 29 paź, 12:27 UTC | 2,65 USD | +9% |
| 28 paź, 13:04 UTC | 2,44 USD | +2% |
| 27 paź, 11:04 UTC | 2,40 USD | +0,4% |
| 26 paź, 09:04 UTC | 2,39 USD | −10% |
| 23 paź, 06:35 UTC | 2,65 USD | −1% |
| 22 paź, 00:34 UTC | 2,69 USD | +17% |
| 22 paź, 00:33 UTC | 2,30 USD | −14% |
| 22 paź, 00:25 UTC | 2,69 USD | +17% |
| 21 paź, 18:36 UTC | 2,29 USD | −15% |
| 21 paź, 18:33 UTC | 2,69 USD | +17% |
| 21 paź, 18:31 UTC | 2,29 USD | −15% |
| 21 paź, 18:30 UTC | 2,69 USD | +17% |
| 21 paź, 12:37 UTC | 2,29 USD | −15% |
| 21 paź, 06:42 UTC | 2,69 USD | +17% |
| 21 paź, 06:40 UTC | 2,29 USD | −15% |
| 21 paź, 06:38 UTC | 2,69 USD | +17% |
| 21 paź, 06:31 UTC | 2,29 USD | +0,4% |
| 21 paź, 02:39 UTC | 2,28 USD | −14% |
| 21 paź, 02:39 UTC | 2,65 USD | +16% |
| 21 paź, 02:38 UTC | 2,28 USD | −14% |
| 21 paź, 02:31 UTC | 2,65 USD | początek |
| Sklep | Biubiubiu Home Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | — |
| Kategoria na AliExpress | Home & Garden › Pet Products |
| Sprzedano | 1729 |
| Zapisane odczyty | 24 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |