AGD › Urządzenia do pielęgnacji

Portable Travel Toothbrush Set Disposable Exploded Bead Toothbrush with Floss Portable Travel Toothbrush With Dental Floss
Krótka odpowiedź
Czy 3,79 USD to dobra cena za Portable Travel Toothbrush Set Disposable Exploded Bead Toothbrush…?
Nie: 3,79 USD jedynie cofa niedawną podwyżkę. Dnia 1 lis 2026 cena wynosiła 3,92 USD, a 1 lis 2026 wzrosła do 4,15 USD.
3,79 USD
Dziś kosztuje 3,79 USD na AliExpress. Od 21 paź 2026, kiedy zaczęliśmy go śledzić, cena wahała się od 3,79 USD do 4,15 USD.
Uwaga: ta cena wzrosła, zanim spadła. Dnia 1 lis wynosiła 3,92 USD; 1 lis wzrosła do 4,15 USD. Dziś wynosi 3,79 USD, mniej niż 5% poniżej ceny sprzed podwyżki.
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Dziś3,79 USDnajniższa, jaką widzieliśmy
Najniższa3,79 USDod 6 lis
Najwyższa4,15 USD2 lis – 4 lis
Śledzone od 21 paź · 20 zmianNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 6 lis, 15:01 UTC | 3,79 USD | −8% |
| 4 lis, 06:00 UTC | 4,12 USD | −0,7% |
| 2 lis, 12:40 UTC | 4,15 USD | +4% |
| 1 lis, 12:17 UTC | 3,99 USD | +2% |
| 1 lis, 06:43 UTC | 3,92 USD | −2% |
| 31 paź, 18:17 UTC | 4,02 USD | −3% |
| 30 paź, 06:44 UTC | 4,15 USD | +0,7% |
| 29 paź, 12:41 UTC | 4,12 USD | +3% |
| 29 paź, 06:40 UTC | 3,99 USD | −4% |
| 28 paź, 12:43 UTC | 4,15 USD | +0,7% |
| 24 paź, 05:00 UTC | 4,12 USD | +5% |
| 23 paź, 04:00 UTC | 3,92 USD | +0,8% |
| 22 paź, 00:38 UTC | 3,89 USD | −6% |
| 22 paź, 00:31 UTC | 4,12 USD | +6% |
| 21 paź, 18:36 UTC | 3,89 USD | −6% |
| 21 paź, 18:30 UTC | 4,12 USD | +6% |
| 21 paź, 12:43 UTC | 3,89 USD | −6% |
| 21 paź, 12:16 UTC | 4,12 USD | +6% |
| 21 paź, 06:42 UTC | 3,89 USD | −6% |
| 21 paź, 02:44 UTC | 4,12 USD | +6% |
| 21 paź, 02:22 UTC | 3,89 USD | początek |
| Sklep | Global Pick Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | — |
| Kategoria na AliExpress | Home Appliances › Personal Care Appliances |
| Zapisane odczyty | 21 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |