
8+8㎡ MOUNTAINHIKER Inflatable Camping Tent, large Inflatable Tent (with Manual Air Pump), easy-to-set-up Portable Camping Tent
Oferta zakończona. Ten produkt nie jest już w programie partnerskim AliExpress. Historia poniżej jest nadal aktualna; obecna cena już nie.
216,69 USD
Brak spadku w porównaniu z tym, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 14 dni. Sklep podaje „przed obniżką 531,16 USD”, ale to deklaracja samego sklepu; potwierdzamy tylko obniżki, których dowodzi nasza historia cen.
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Dziś216,69 USDod 15 lis
Najniższa212,29 USD1 lis – 3 lis
Najwyższa266,19 USD31 paź – 1 lis
Śledzone od 22 paź · 15 zmianNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 15 lis, 04:14 UTC | 216,69 USD | −0,0% |
| 12 lis, 11:15 UTC | 216,79 USD | +0,1% |
| 11 lis, 08:04 UTC | 216,49 USD | +0,0% |
| 10 lis, 17:13 UTC | 216,39 USD | −0,1% |
| 8 lis, 05:11 UTC | 216,69 USD | −7% |
| 5 lis, 05:12 UTC | 233,79 USD | +0,1% |
| 4 lis, 20:13 UTC | 233,49 USD | −0,2% |
| 3 lis, 08:43 UTC | 233,89 USD | +2% |
| 3 lis, 07:28 UTC | 228,59 USD | +8% |
| 1 lis, 20:18 UTC | 212,29 USD | −20% |
| 31 paź, 20:44 UTC | 266,19 USD | +6% |
| 30 paź, 08:17 UTC | 250,19 USD | +0,1% |
| 29 paź, 06:13 UTC | 249,89 USD | +6% |
| 28 paź, 08:56 UTC | 235,19 USD | +0,1% |
| 23 paź, 08:20 UTC | 234,99 USD | +0,1% |
| 22 paź, 20:45 UTC | 234,79 USD | początek |
| Sklep | MAP BROTHER Choice Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | 100% |
| Kategoria na AliExpress | Furniture › Outdoor Furniture |
| Sprzedano | 151 |
| Zapisane odczyty | 16 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |