
60W Electric Grain Grinder, Fruit and Bread Crusher, Stainless Steel Multi-purpose Food Mill Reversible High Output for Kitchen Juice Bread Sugar
Oferta zakończona. Ten produkt nie jest już w programie partnerskim AliExpress. Historia poniżej jest nadal aktualna; obecna cena już nie.
92,39 USD
Brak spadku w porównaniu z tym, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 14 dni. Sklep podaje „przed obniżką 298,03 USD”, ale to deklaracja samego sklepu; potwierdzamy tylko obniżki, których dowodzi nasza historia cen.
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Ostatni odczyt92,39 USD12 lis
Najniższa85,79 USD24 paź
Najwyższa92,49 USD30 paź – 4 lis
Śledzone od 22 paź · 12 zmianNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 12 lis, 07:03 UTC | 92,39 USD | +0,2% |
| 11 lis, 19:03 UTC | 92,19 USD | −0,1% |
| 10 lis, 07:04 UTC | 92,29 USD | +0,1% |
| 9 lis, 19:22 UTC | 92,19 USD | −0,2% |
| 5 lis, 07:03 UTC | 92,39 USD | +0,2% |
| 5 lis, 01:13 UTC | 92,19 USD | −0,2% |
| 4 lis, 02:12 UTC | 92,39 USD | −0,1% |
| 30 paź, 15:11 UTC | 92,49 USD | +0,1% |
| 28 paź, 08:13 UTC | 92,39 USD | +0,1% |
| 24 paź, 21:15 UTC | 92,29 USD | +8% |
| 24 paź, 06:13 UTC | 85,79 USD | −7% |
| 23 paź, 04:13 UTC | 92,29 USD | +0,1% |
| 22 paź, 19:33 UTC | 92,19 USD | początek |
| Sklep | GadgetGo Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | — |
| Kategoria na AliExpress | Home Appliances › Kitchen Appliances |
| Sprzedano | 4 |
| Zapisane odczyty | 13 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |
Śledzimy każdy produkt, nie tylko promocje
DipScout zapisuje historię cen każdego produktu z AliExpress, który śledzi, nie tylko tych, które dziś potaniały. Zobacz inne produkty (po angielsku)