
50/100/150Pcs Resin Tool Epoxy Stirring Stick Popsicle Ice Cream Stick Handmade DIY Resin Mold Wood Ice Pop Sticks Making Tools
Krótka odpowiedź
Czy 1,60 USD to dobra cena za 50/100/150Pcs Resin Tool Epoxy Stirring Stick Popsicle Ice Cream…?
Nie: 1,60 USD jedynie cofa niedawną podwyżkę. Dnia 13 lis 2026 cena wynosiła 1,59 USD, a 16 lis 2026 wzrosła do 1,82 USD.
1,60 USD
Dziś kosztuje 1,60 USD na AliExpress. Od 21 paź 2026, kiedy zaczęliśmy go śledzić, cena wahała się od 1,59 USD do 1,93 USD. Cena sprawdzona: 18 lis 2026, 07:02 UTC.
Uwaga: ta cena wzrosła, zanim spadła. Dnia 13 lis wynosiła 1,59 USD; 16 lis wzrosła do 1,82 USD. Dziś wynosi 1,60 USD, więcej niż przed podwyżką.
Spadek wykryty: .
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Dziś1,60 USDod 18 lis
Najniższa1,59 USD17 lis – 18 lis
Najwyższa1,93 USD26 paź – 1 lis
Śledzone od 21 paź · 21 zmianNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 18 lis, 07:02 UTC | 1,60 USD | +0,6% |
| 17 lis, 18:51 UTC | 1,59 USD | −13% |
| 16 lis, 04:02 UTC | 1,82 USD | +14% |
| 13 lis, 00:02 UTC | 1,59 USD | −0,6% |
| 10 lis, 23:02 UTC | 1,60 USD | +0,6% |
| 9 lis, 23:04 UTC | 1,59 USD | −12% |
| 7 lis, 00:46 UTC | 1,81 USD | −3% |
| 5 lis, 06:26 UTC | 1,87 USD | +3% |
| 5 lis, 06:17 UTC | 1,81 USD | +14% |
| 4 lis, 18:17 UTC | 1,59 USD | −15% |
| 4 lis, 00:46 UTC | 1,87 USD | +3% |
| 3 lis, 07:01 UTC | 1,82 USD | +2% |
| 1 lis, 22:02 UTC | 1,79 USD | −7% |
| 26 paź, 07:02 UTC | 1,93 USD | +6% |
| 24 paź, 05:02 UTC | 1,82 USD | −5% |
| 22 paź, 06:50 UTC | 1,92 USD | +5% |
| 22 paź, 00:50 UTC | 1,82 USD | −5% |
| 21 paź, 06:53 UTC | 1,92 USD | +18% |
| 21 paź, 06:31 UTC | 1,63 USD | −15% |
| 21 paź, 06:21 UTC | 1,92 USD | +5% |
| 21 paź, 02:56 UTC | 1,82 USD | +12% |
| 21 paź, 02:23 UTC | 1,63 USD | początek |
| Sklep | Ym Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | 96% |
| Kategoria na AliExpress | Jewelry & Accessories › Jewelry Making |
| Sprzedano | 890 |
| Zapisane odczyty | 22 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |