Moda › Czapki, szaliki i rękawiczki

1PCS Versatile Cat Scratch Clip Acrylic Printed Scratch Clip Cute Cat Hair Accessory Suitable for Daily Use Festivals Cat Lovers
Krótka odpowiedź
Czy 1,14 USD to dobra cena za 1PCS Versatile Cat Scratch Clip Acrylic Printed Scratch Clip Cute…?
Nie możemy nazwać tego okazją. Zaobserwowana przez nas zwykła cena (1,63 USD) dotyczyła innego wariantu tej oferty: cena „przed obniżką” podana przez sprzedawcę też spadła, z 3,80 USD do 2,93 USD. Zmienił się pokazywany model, a nie cena; nie potwierdzamy tej obniżki.
1,14 USD
Dziś kosztuje 1,14 USD na AliExpress. Od 21 paź 2026, kiedy zaczęliśmy go śledzić, cena wahała się od 1,02 USD do 2,85 USD. Według naszej historii cen ten produkt nie jest teraz w promocji. Cena sprawdzona: 13 lis 2026, 18:21 UTC.
Zaobserwowana przez nas zwykła cena (1,63 USD) dotyczyła innego wariantu tej oferty: cena „przed obniżką” podana przez sprzedawcę też spadła, z 3,80 USD do 2,93 USD. Zmienił się pokazywany model, a nie cena; nie potwierdzamy tej obniżki.
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Dziś1,14 USDod 12 lis
Najniższa1,02 USD11 lis – 12 lis
Najwyższa2,85 USD9 lis – 10 lis
Śledzone od 21 paź · 25 zmianNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 12 lis, 12:19 UTC | 1,14 USD | +4% |
| 12 lis, 06:19 UTC | 1,10 USD | +8% |
| 11 lis, 06:19 UTC | 1,02 USD | −15% |
| 10 lis, 12:18 UTC | 1,20 USD | −58% |
| 9 lis, 18:18 UTC | 2,85 USD | +16% |
| 8 lis, 18:19 UTC | 2,45 USD | −6% |
| 7 lis, 12:19 UTC | 2,62 USD | −8% |
| 5 lis, 12:18 UTC | 2,85 USD | +8% |
| 5 lis, 06:19 UTC | 2,65 USD | +88% |
| 4 lis, 12:19 UTC | 1,41 USD | −14% |
| 3 lis, 12:22 UTC | 1,64 USD | +2% |
| 2 lis, 06:20 UTC | 1,60 USD | −2% |
| 1 lis, 06:20 UTC | 1,63 USD | −2% |
| 30 paź, 12:19 UTC | 1,67 USD | +2% |
| 30 paź, 00:19 UTC | 1,64 USD | −2% |
| 29 paź, 00:20 UTC | 1,67 USD | −41% |
| 27 paź, 18:19 UTC | 2,85 USD | +71% |
| 27 paź, 00:18 UTC | 1,67 USD | +2% |
| 26 paź, 00:19 UTC | 1,64 USD | +0,6% |
| 25 paź, 06:06 UTC | 1,63 USD | +7% |
| 25 paź, 00:19 UTC | 1,52 USD | +6% |
| 24 paź, 18:20 UTC | 1,43 USD | −14% |
| 22 paź, 18:18 UTC | 1,67 USD | +17% |
| 22 paź, 05:40 UTC | 1,43 USD | +0,7% |
| 21 paź, 06:23 UTC | 1,42 USD | −15% |
| 21 paź, 02:25 UTC | 1,67 USD | początek |
| Sklep | World Underwear Textile Factory Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | 95% |
| Kategoria na AliExpress | Apparel Accessories › New Headwear |
| Sprzedano | 1283 |
| Zapisane odczyty | 26 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |