
1pc Pull Apart Key Rings Quick Release Keychain for Men and Women, Detachable Key Ring, Retractable Key Chain
Krótka odpowiedź
Czy 8,25 USD to dobra cena za 1pc Pull Apart Key Rings Quick Release Keychain for Men and Women,…?
Nie: 8,25 USD jedynie cofa niedawną podwyżkę. Dnia 31 paź 2026 cena wynosiła 7,55 USD, a 2 lis 2026 wzrosła do 8,75 USD.
8,25 USD
Dziś kosztuje 8,25 USD na AliExpress. Od 21 paź 2026, kiedy zaczęliśmy go śledzić, cena wahała się od 7,55 USD do 8,75 USD.
Uwaga: ta cena wzrosła, zanim spadła. Dnia 31 paź wynosiła 7,55 USD; 2 lis wzrosła do 8,75 USD. Dziś wynosi 8,25 USD, więcej niż przed podwyżką.
Zobacz na AliExpressPowyższa cena to ostatni zapisany odczyt, a nie podgląd ceny w kasie na żywo.
Historia cen
Dziś8,25 USDod 8 lis
Najniższa7,55 USD31 paź
Najwyższa8,75 USD2 lis – 4 lis
Śledzone od 21 paź · 14 zmianNajedź kursorem na wykres, aby zobaczyć każdą cenę.Dotknij wykresu, aby zobaczyć każdą cenę.
Zobacz wszystkie zmiany ceny
| Kiedy | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 8 lis, 18:21 UTC | 8,25 USD | +6% |
| 5 lis, 00:20 UTC | 7,79 USD | −0,8% |
| 4 lis, 00:20 UTC | 7,85 USD | −10% |
| 2 lis, 06:23 UTC | 8,75 USD | +11% |
| 1 lis, 06:23 UTC | 7,85 USD | +1% |
| 31 paź, 18:23 UTC | 7,75 USD | +3% |
| 31 paź, 06:22 UTC | 7,55 USD | −6% |
| 30 paź, 00:23 UTC | 8,05 USD | +7% |
| 28 paź, 18:24 UTC | 7,55 USD | −6% |
| 26 paź, 12:20 UTC | 8,05 USD | +7% |
| 26 paź, 00:22 UTC | 7,55 USD | −6% |
| 25 paź, 00:22 UTC | 8,05 USD | +7% |
| 24 paź, 06:03 UTC | 7,55 USD | −6% |
| 23 paź, 05:03 UTC | 8,05 USD | +0,4% |
| 21 paź, 02:28 UTC | 8,02 USD | początek |
| Sklep | PocketPact Store |
|---|---|
| Pozytywne opinie (AliExpress) | 94,4% |
| Kategoria na AliExpress | Luggage & Bags › Wallets & Holders |
| Zapisane odczyty | 15 |
| Pierwszy odczyt | |
| Ostatni odczyt |