Wonen & decoratie › Keuken & tafelen

100 Pcs Elastic Food Covers, Disposable Plastic Bowl Lids for Fruit & Vegetable Storage, Freshness Seal Wraps
Kort antwoord
Is US$ 2,09 een goede prijs voor 100 Pcs Elastic Food Covers, Disposable Plastic Bowl Lids for Fruit…?
Nee: US$ 2,09 maakt alleen een recente verhoging ongedaan. Op 30 okt 2026 kostte het US$ 2,09, daarna steeg het op 31 okt 2026 naar US$ 2,49.
US$ 2,09
Vandaag kost het US$ 2,09 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 2,07 en US$ 2,49. Prijs gecontroleerd op 19 nov 2026, 11:07 UTC.
Let op: deze prijs ging eerst omhoog en daarna omlaag. Op 30 okt was het US$ 2,09; op 31 okt steeg het naar US$ 2,49. Vandaag is het weer US$ 2,09: de "daling" maakt alleen de verhoging ongedaan.
Prijsdaling gezien op .
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 2,09sinds 12 nov
LaagsteUS$ 2,07op 21 okt
HoogsteUS$ 2,4931 okt tot 1 nov
Gevolgd sinds 21 okt · 26 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 12 nov, 01:05 UTC | US$ 2,09 | −0,5% |
| 10 nov, 01:06 UTC | US$ 2,10 | +0,5% |
| 9 nov, 01:05 UTC | US$ 2,09 | −15% |
| 6 nov, 18:04 UTC | US$ 2,45 | −0,4% |
| 4 nov, 09:03 UTC | US$ 2,46 | +4% |
| 1 nov, 12:36 UTC | US$ 2,36 | −5% |
| 31 okt, 18:34 UTC | US$ 2,49 | +1% |
| 31 okt, 06:35 UTC | US$ 2,46 | +0,4% |
| 31 okt, 00:45 UTC | US$ 2,45 | +17% |
| 30 okt, 18:39 UTC | US$ 2,09 | −15% |
| 30 okt, 06:38 UTC | US$ 2,45 | +17% |
| 30 okt, 06:37 UTC | US$ 2,09 | −15% |
| 29 okt, 06:35 UTC | US$ 2,45 | +17% |
| 29 okt, 00:37 UTC | US$ 2,09 | −15% |
| 28 okt, 06:34 UTC | US$ 2,45 | +0,4% |
| 23 okt, 18:39 UTC | US$ 2,44 | +17% |
| 23 okt, 12:38 UTC | US$ 2,08 | −15% |
| 22 okt, 06:34 UTC | US$ 2,44 | +17% |
| 22 okt, 00:33 UTC | US$ 2,08 | −15% |
| 22 okt, 00:32 UTC | US$ 2,44 | +0,4% |
| 21 okt, 18:31 UTC | US$ 2,43 | +17% |
| 21 okt, 12:38 UTC | US$ 2,07 | −15% |
| 21 okt, 06:38 UTC | US$ 2,43 | +17% |
| 21 okt, 06:37 UTC | US$ 2,07 | −0,5% |
| 21 okt, 02:39 UTC | US$ 2,08 | −15% |
| 21 okt, 02:39 UTC | US$ 2,44 | +17% |
| 21 okt, 02:38 UTC | US$ 2,08 | begin |
| Winkel | Shop1103816097 Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | — |
| Categorie op AliExpress | Home & Garden › Kitchen,Dining & Bar |
| Verkocht | 13.251 |
| Opgeslagen metingen | 27 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen