المنزل والديكور › المطبخ وأدوات المائدة

100 Pcs Elastic Food Covers, Disposable Plastic Bowl Lids for Fruit & Vegetable Storage, Freshness Seal Wraps
إجابة سريعة
هل 2.09 US$ سعر جيد لـ 100 Pcs Elastic Food Covers, Disposable Plastic Bowl Lids for Fruit…؟
لا: 2.09 US$ لا يفعل سوى إلغاء ارتفاع حديث. في 30 أكتوبر 2026 كان سعره 2.09 US$، ثم ارتفع في 31 أكتوبر 2026 إلى 2.49 US$.
2.09 US$
سعره اليوم 2.09 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 2.07 US$ و2.49 US$. فُحص السعر في 19 نوفمبر 2026، 11:07 UTC.
انتبه: هذا السعر ارتفع قبل أن ينخفض. في 30 أكتوبر كان 2.09 US$؛ وفي 31 أكتوبر ارتفع إلى 2.49 US$. اليوم عاد إلى 2.09 US$: «الانخفاض» لا يفعل سوى إلغاء الارتفاع.
رُصد الانخفاض في .
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$2.09منذ 12 نوفمبر
الأدنى$2.07في 21 أكتوبر
الأعلى$2.4931 أكتوبر إلى 1 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 26 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 12 نوفمبر, 01:05 UTC | $2.09 | −0.5% |
| 10 نوفمبر, 01:06 UTC | $2.10 | +0.5% |
| 9 نوفمبر, 01:05 UTC | $2.09 | −15% |
| 6 نوفمبر, 18:04 UTC | $2.45 | −0.4% |
| 4 نوفمبر, 09:03 UTC | $2.46 | +4% |
| 1 نوفمبر, 12:36 UTC | $2.36 | −5% |
| 31 أكتوبر, 18:34 UTC | $2.49 | +1% |
| 31 أكتوبر, 06:35 UTC | $2.46 | +0.4% |
| 31 أكتوبر, 00:45 UTC | $2.45 | +17% |
| 30 أكتوبر, 18:39 UTC | $2.09 | −15% |
| 30 أكتوبر, 06:38 UTC | $2.45 | +17% |
| 30 أكتوبر, 06:37 UTC | $2.09 | −15% |
| 29 أكتوبر, 06:35 UTC | $2.45 | +17% |
| 29 أكتوبر, 00:37 UTC | $2.09 | −15% |
| 28 أكتوبر, 06:34 UTC | $2.45 | +0.4% |
| 23 أكتوبر, 18:39 UTC | $2.44 | +17% |
| 23 أكتوبر, 12:38 UTC | $2.08 | −15% |
| 22 أكتوبر, 06:34 UTC | $2.44 | +17% |
| 22 أكتوبر, 00:33 UTC | $2.08 | −15% |
| 22 أكتوبر, 00:32 UTC | $2.44 | +0.4% |
| 21 أكتوبر, 18:31 UTC | $2.43 | +17% |
| 21 أكتوبر, 12:38 UTC | $2.07 | −15% |
| 21 أكتوبر, 06:38 UTC | $2.43 | +17% |
| 21 أكتوبر, 06:37 UTC | $2.07 | −0.5% |
| 21 أكتوبر, 02:39 UTC | $2.08 | −15% |
| 21 أكتوبر, 02:39 UTC | $2.44 | +17% |
| 21 أكتوبر, 02:38 UTC | $2.08 | البداية |
| المتجر | Shop1103816097 Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | — |
| الفئة على AliExpress | Home & Garden › Kitchen,Dining & Bar |
| المبيعات | 13,251 |
| القراءات المسجّلة | 27 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها