Hobby e collezionismo › Costruzioni e mattoncini

LED Light Set Suitable for Lego Iron Man Mark 3 Collectors' Edition 76344 Building Blocks
Risposta breve
22,25 USD è un buon prezzo per LED Light Set Suitable for Lego Iron Man Mark 3 Collectors' Edition…?
No: 22,25 USD annulla solo un aumento recente. Il 2 nov 2026 costava 22,59 USD, poi il 3 nov 2026 è salito a 25,39 USD.
22,25 USD
Oggi costa 22,25 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 22,25 USD a 26,59 USD. Prezzo controllato: 17 nov 2026, 07:04 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 2 nov costava 22,59 USD; il 3 nov è salito a 25,39 USD. Oggi costa 22,25 USD, meno del 5% sotto quanto costava prima dell'aumento.
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi22,25 USDpiù basso mai visto
Minimo22,25 USDdal 17 nov
Massimo26,59 USD30 ott – 31 ott
Monitorato dal 21 ott · 23 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 17 nov, 07:04 UTC | 22,25 USD | −0,2% |
| 15 nov, 05:04 UTC | 22,29 USD | −3% |
| 13 nov, 02:04 UTC | 22,99 USD | +0,2% |
| 6 nov, 06:26 UTC | 22,95 USD | −0,2% |
| 5 nov, 06:28 UTC | 22,99 USD | −9% |
| 4 nov, 00:27 UTC | 25,39 USD | +2% |
| 3 nov, 05:08 UTC | 24,89 USD | +10% |
| 2 nov, 06:31 UTC | 22,59 USD | −0,7% |
| 1 nov, 12:31 UTC | 22,75 USD | −10% |
| 31 ott, 18:30 UTC | 25,29 USD | −5% |
| 30 ott, 19:04 UTC | 26,59 USD | +5% |
| 30 ott, 18:31 UTC | 25,39 USD | −4% |
| 29 ott, 16:03 UTC | 26,49 USD | +4% |
| 29 ott, 06:31 UTC | 25,39 USD | +0,8% |
| 28 ott, 14:03 UTC | 25,19 USD | −5% |
| 27 ott, 18:27 UTC | 26,49 USD | +7% |
| 27 ott, 12:32 UTC | 24,69 USD | −0,4% |
| 26 ott, 00:30 UTC | 24,79 USD | +0,4% |
| 25 ott, 06:32 UTC | 24,69 USD | +8% |
| 25 ott, 00:29 UTC | 22,89 USD | +1% |
| 23 ott, 06:31 UTC | 22,65 USD | +0,3% |
| 22 ott, 00:28 UTC | 22,59 USD | −0,1% |
| 21 ott, 06:34 UTC | 22,62 USD | +0,1% |
| 21 ott, 02:35 UTC | 22,59 USD | inizio |
| Negozio | Shop1105061359 Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 96% |
| Categoria su AliExpress | Toys & Hobbies › Building & Construction Toys |
| Venduti | 80 |
| Rilevazioni registrate | 24 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |