Loisirs et collection › Jeux de construction

LED Light Set Suitable for Lego Iron Man Mark 3 Collectors' Edition 76344 Building Blocks
Réponse courte
22,25 $US, est-ce un bon prix pour LED Light Set Suitable for Lego Iron Man Mark 3 Collectors' Edition… ?
Non : 22,25 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 2 nov. 2026, il coûtait 22,59 $US ; le 3 nov. 2026, il est monté à 25,39 $US.
22,25 $US
Aujourd'hui, il coûte 22,25 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 22,25 $US à 26,59 $US. Prix vérifié le 17 nov. 2026, 07:04 UTC.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 2 nov., il coûtait 22,59 $US ; le 3 nov., il est monté à 25,39 $US. Aujourd'hui, il coûte 22,25 $US, moins de 5 % sous ce qu'il coûtait avant la hausse.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui22,25 $USplus bas vu
Plus bas22,25 $USdepuis le 17 nov.
Plus haut26,59 $US30 oct. à 31 oct.
Suivi depuis le 21 oct. · 23 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 17 nov., 07:04 UTC | 22,25 $US | −0,2 % |
| 15 nov., 05:04 UTC | 22,29 $US | −3 % |
| 13 nov., 02:04 UTC | 22,99 $US | +0,2 % |
| 6 nov., 06:26 UTC | 22,95 $US | −0,2 % |
| 5 nov., 06:28 UTC | 22,99 $US | −9 % |
| 4 nov., 00:27 UTC | 25,39 $US | +2 % |
| 3 nov., 05:08 UTC | 24,89 $US | +10 % |
| 2 nov., 06:31 UTC | 22,59 $US | −0,7 % |
| 1 nov., 12:31 UTC | 22,75 $US | −10 % |
| 31 oct., 18:30 UTC | 25,29 $US | −5 % |
| 30 oct., 19:04 UTC | 26,59 $US | +5 % |
| 30 oct., 18:31 UTC | 25,39 $US | −4 % |
| 29 oct., 16:03 UTC | 26,49 $US | +4 % |
| 29 oct., 06:31 UTC | 25,39 $US | +0,8 % |
| 28 oct., 14:03 UTC | 25,19 $US | −5 % |
| 27 oct., 18:27 UTC | 26,49 $US | +7 % |
| 27 oct., 12:32 UTC | 24,69 $US | −0,4 % |
| 26 oct., 00:30 UTC | 24,79 $US | +0,4 % |
| 25 oct., 06:32 UTC | 24,69 $US | +8 % |
| 25 oct., 00:29 UTC | 22,89 $US | +1 % |
| 23 oct., 06:31 UTC | 22,65 $US | +0,3 % |
| 22 oct., 00:28 UTC | 22,59 $US | −0,1 % |
| 21 oct., 06:34 UTC | 22,62 $US | +0,1 % |
| 21 oct., 02:35 UTC | 22,59 $US | début |
| Boutique | Shop1105061359 Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 96% |
| Catégorie sur AliExpress | Toys & Hobbies › Building & Construction Toys |
| Vendus | 80 |
| Lectures enregistrées | 24 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |