
Kid-friendly Detachable Hole Shoes Straps Soft Skin-friendly Replacement Sandals Straps for Toddlers Beach Slippers
Risposta breve
2,21 USD è un buon prezzo per Kid-friendly Detachable Hole Shoes Straps Soft Skin-friendly…?
No: 2,21 USD annulla solo un aumento recente. Il 21 ott 2026 costava 2,06 USD, poi il 28 ott 2026 è salito a 2,44 USD.
Questo calo è terminato. Il 4 nov il prezzo è sceso a 1,99 USD. Lo storico qui sotto mostra cosa è successo.
2,21 USD
Oggi costa 2,21 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 1,99 USD a 2,44 USD. Prezzo controllato: 12 nov 2026, 12:27 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 21 ott costava 2,06 USD; il 28 ott è salito a 2,44 USD. Oggi costa 2,21 USD, più di quanto costava prima dell'aumento.
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi2,21 USDdal 12 nov
Minimo1,99 USDil 10 nov
Massimo2,44 USD30 ott – 1 nov
Monitorato dal 21 ott · 16 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 12 nov, 12:27 UTC | 2,21 USD | +0,5% |
| 10 nov, 06:23 UTC | 2,20 USD | +11% |
| 10 nov, 00:10 UTC | 1,99 USD | −0,5% |
| 7 nov, 12:26 UTC | 2,00 USD | −8% |
| 5 nov, 18:24 UTC | 2,17 USD | +8% |
| 5 nov, 06:26 UTC | 2,00 USD | +0,5% |
| 4 nov, 06:26 UTC | 1,99 USD | −8% |
| 2 nov, 06:28 UTC | 2,16 USD | −6% |
| 1 nov, 12:27 UTC | 2,31 USD | −5% |
| 30 ott, 18:05 UTC | 2,44 USD | +0,4% |
| 28 ott, 18:30 UTC | 2,43 USD | −0,4% |
| 28 ott, 00:31 UTC | 2,44 USD | +7% |
| 23 ott, 06:04 UTC | 2,29 USD | +0,4% |
| 23 ott, 00:00 UTC | 2,28 USD | +11% |
| 21 ott, 12:28 UTC | 2,06 USD | −10% |
| 21 ott, 06:31 UTC | 2,28 USD | +11% |
| 21 ott, 02:32 UTC | 2,06 USD | inizio |
| Negozio | Fishing Ranger Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 100% |
| Categoria su AliExpress | Shoes › Shoe Accessories |
| Venduti | 175 |
| Rilevazioni registrate | 17 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |