
Kid-friendly Detachable Hole Shoes Straps Soft Skin-friendly Replacement Sandals Straps for Toddlers Beach Slippers
Réponse courte
2,38 $US, est-ce un bon prix pour Kid-friendly Detachable Hole Shoes Straps Soft Skin-friendly… ?
Non : à 2,38 $US, il est 10 % au-dessus du prix habituel de 2,17 $US que DipScout a mesuré sur les 14 jours derniers. Le prix le plus bas que nous avons relevé depuis le 21 oct. 2026 était 1,99 $US.
Cette baisse est terminée. Le 4 nov., le prix est descendu à 1,99 $US. L'historique ci-dessous montre ce qui s'est passé.
2,38 $US
Aujourd'hui, il coûte 2,38 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 1,99 $US à 2,44 $US. D'après notre historique, il n'est pas en promotion en ce moment. Prix vérifié le 13 nov. 2026, 00:29 UTC.
Aucune baisse par rapport à ce que nous avons observé sur les 14 jours derniers. La boutique affiche « avant 5,07 $US », mais c'est la boutique qui le déclare ; nous n'affirmons que les réductions que notre historique prouve.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui2,38 $USdepuis le 12 nov.
Plus bas1,99 $USle 10 nov.
Plus haut2,44 $US30 oct. à 1 nov.
Suivi depuis le 21 oct. · 17 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 12 nov., 18:28 UTC | 2,38 $US | +8 % |
| 12 nov., 12:27 UTC | 2,21 $US | +0,5 % |
| 10 nov., 06:23 UTC | 2,20 $US | +11 % |
| 10 nov., 00:10 UTC | 1,99 $US | −0,5 % |
| 7 nov., 12:26 UTC | 2,00 $US | −8 % |
| 5 nov., 18:24 UTC | 2,17 $US | +8 % |
| 5 nov., 06:26 UTC | 2,00 $US | +0,5 % |
| 4 nov., 06:26 UTC | 1,99 $US | −8 % |
| 2 nov., 06:28 UTC | 2,16 $US | −6 % |
| 1 nov., 12:27 UTC | 2,31 $US | −5 % |
| 30 oct., 18:05 UTC | 2,44 $US | +0,4 % |
| 28 oct., 18:30 UTC | 2,43 $US | −0,4 % |
| 28 oct., 00:31 UTC | 2,44 $US | +7 % |
| 23 oct., 06:04 UTC | 2,29 $US | +0,4 % |
| 23 oct., 00:00 UTC | 2,28 $US | +11 % |
| 21 oct., 12:28 UTC | 2,06 $US | −10 % |
| 21 oct., 06:31 UTC | 2,28 $US | +11 % |
| 21 oct., 02:32 UTC | 2,06 $US | début |
| Boutique | Fishing Ranger Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 100% |
| Catégorie sur AliExpress | Shoes › Shoe Accessories |
| Vendus | 175 |
| Lectures enregistrées | 18 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |