
Double-Sided Silk Sleeping Eyeshade Light Blocking Breathable Travel Sleep Eye Mask Shields Protective Safety Goggle Eye Wear
תשובה קצרה
האם 1.52 $ הוא מחיר טוב עבור Double-Sided Silk Sleeping Eyeshade Light Blocking Breathable Travel…?
לא: 1.52 $ רק מבטל התייקרות אחרונה. ב־6 בנוב׳ 2026 הוא עלה 1.50 $, ואז ב־8 בנוב׳ 2026 עלה ל־1.76 $.
1.52 $
היום הוא עולה 1.52 $ ב־AliExpress. מאז 30 באוק׳ 2026, כשהתחלנו לעקוב אחריו, הוא נע בין 1.47 $ ל־1.85 $. המחיר נבדק ב־19 בנוב׳ 2026, 01:21 UTC.
שימו לב: המחיר הזה עלה לפני שירד. ב־6 בנוב׳ הוא עלה 1.50 $; ב־8 בנוב׳ הוא עלה ל־1.76 $. היום הוא 1.52 $, יותר ממה שעלה לפני ההתייקרות.
לצפייה ב־AliExpressהמחיר למעלה הוא הקריאה האחרונה שנשמרה, לא המחיר החי בקופה.
היסטוריית מחירים
היום$1.52מאז 19 בנוב׳
הנמוך$1.472 בנוב׳ עד 3 בנוב׳
הגבוה$1.8531 באוק׳ עד 1 בנוב׳
במעקב מאז 30 באוק׳ · 15 שינוייםמעבר עם העכבר על הגרף מציג כל מחיר.הקשה על הגרף מציגה כל מחיר.
כל שינויי המחיר
| מתי | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 19 בנוב׳, 01:21 UTC | $1.52 | −0.7% |
| 17 בנוב׳, 07:23 UTC | $1.53 | +0.7% |
| 12 בנוב׳, 08:17 UTC | $1.52 | +0.7% |
| 11 בנוב׳, 20:17 UTC | $1.51 | −1% |
| 10 בנוב׳, 20:20 UTC | $1.53 | +0.7% |
| 10 בנוב׳, 07:09 UTC | $1.52 | +0.7% |
| 10 בנוב׳, 00:52 UTC | $1.51 | −14% |
| 8 בנוב׳, 20:21 UTC | $1.76 | +17% |
| 6 בנוב׳, 18:21 UTC | $1.50 | −5% |
| 4 בנוב׳, 20:26 UTC | $1.58 | −11% |
| 3 בנוב׳, 09:00 UTC | $1.77 | +20% |
| 2 בנוב׳, 20:53 UTC | $1.47 | −13% |
| 1 בנוב׳, 20:31 UTC | $1.69 | −9% |
| 31 באוק׳, 21:02 UTC | $1.85 | +14% |
| 31 באוק׳, 09:10 UTC | $1.62 | −0.6% |
| 30 באוק׳, 08:30 UTC | $1.63 | התחלה |
| חנות | Top-Level Good Product Store |
|---|---|
| חוות דעת חיוביות (AliExpress) | 95.3% |
| קטגוריה ב־AliExpress | Apparel Accessories › Mask(New) |
| נמכרו | 6,725 |
| קריאות שנשמרו | 16 |
| נראה לראשונה | |
| קריאה אחרונה |
נמכר גם ב־7 חנויות אחרות
אותה כותרת ואותה קטגוריה ב־AliExpress, מהזול ליקר. לכל חנות מחיר והיסטוריה משלה; כדאי לבדוק את הגרסה ואת המשלוח.
| Top-Level Good Product Store · נשלח מארה״ב | 1.60 $ · 6725 נמכרו |
|---|---|
| Global Premier Hub Store · נשלח מארה״ב | 1.68 $ · 2121 נמכרו |
| Global Premier Hub Store | 1.68 $ · 2121 נמכרו |
| Dropshipping Daily Life Pro Store | 1.69 $ · 366 נמכרו |
| Dropshipping Daily Life Pro Store · נשלח מארה״ב | 1.72 $ · 366 נמכרו |
| Top-Level Good Product Store | 2.06 $ · 20 נמכרו |
| Stone's Store · נשלח מארה״ב | 2.20 $ · 11514 נמכרו |
אנחנו עוקבים אחרי כל מוצר, לא רק אחרי מבצעים
DipScout שומר את היסטוריית המחירים של כל מוצר ב־AliExpress שהוא עוקב אחריו, לא רק של מה שבמבצע היום. לעוד מוצרים שאנחנו עוקבים אחריהם