
Double-Sided Silk Sleeping Eyeshade Light Blocking Breathable Travel Sleep Eye Mask Shields Protective Safety Goggle Eye Wear
إجابة سريعة
هل 1.52 US$ سعر جيد لـ Double-Sided Silk Sleeping Eyeshade Light Blocking Breathable Travel…؟
لا: 1.52 US$ لا يفعل سوى إلغاء ارتفاع حديث. في 6 نوفمبر 2026 كان سعره 1.50 US$، ثم ارتفع في 8 نوفمبر 2026 إلى 1.76 US$.
1.52 US$
سعره اليوم 1.52 US$ على AliExpress. منذ 30 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 1.47 US$ و1.85 US$. فُحص السعر في 19 نوفمبر 2026، 01:21 UTC.
انتبه: هذا السعر ارتفع قبل أن ينخفض. في 6 نوفمبر كان 1.50 US$؛ وفي 8 نوفمبر ارتفع إلى 1.76 US$. اليوم سعره 1.52 US$، أكثر مما كان عليه قبل الارتفاع.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$1.52منذ 19 نوفمبر
الأدنى$1.472 نوفمبر إلى 3 نوفمبر
الأعلى$1.8531 أكتوبر إلى 1 نوفمبر
متابَع منذ 30 أكتوبر · 15 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 19 نوفمبر, 01:21 UTC | $1.52 | −0.7% |
| 17 نوفمبر, 07:23 UTC | $1.53 | +0.7% |
| 12 نوفمبر, 08:17 UTC | $1.52 | +0.7% |
| 11 نوفمبر, 20:17 UTC | $1.51 | −1% |
| 10 نوفمبر, 20:20 UTC | $1.53 | +0.7% |
| 10 نوفمبر, 07:09 UTC | $1.52 | +0.7% |
| 10 نوفمبر, 00:52 UTC | $1.51 | −14% |
| 8 نوفمبر, 20:21 UTC | $1.76 | +17% |
| 6 نوفمبر, 18:21 UTC | $1.50 | −5% |
| 4 نوفمبر, 20:26 UTC | $1.58 | −11% |
| 3 نوفمبر, 09:00 UTC | $1.77 | +20% |
| 2 نوفمبر, 20:53 UTC | $1.47 | −13% |
| 1 نوفمبر, 20:31 UTC | $1.69 | −9% |
| 31 أكتوبر, 21:02 UTC | $1.85 | +14% |
| 31 أكتوبر, 09:10 UTC | $1.62 | −0.6% |
| 30 أكتوبر, 08:30 UTC | $1.63 | البداية |
| المتجر | Top-Level Good Product Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 95.3% |
| الفئة على AliExpress | Apparel Accessories › Mask(New) |
| المبيعات | 6,725 |
| القراءات المسجّلة | 16 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
يُباع أيضًا في 7 متاجر أخرى
العنوان والفئة نفسهما على AliExpress، من الأرخص. لكل متجر سعره وسجله؛ تحقق من الخيار ومن الشحن.
| Top-Level Good Product Store · يُشحن من أمريكا | 1.60 US$ · بيع 6725 |
|---|---|
| Global Premier Hub Store · يُشحن من أمريكا | 1.68 US$ · بيع 2121 |
| Global Premier Hub Store | 1.68 US$ · بيع 2121 |
| Dropshipping Daily Life Pro Store | 1.69 US$ · بيع 366 |
| Dropshipping Daily Life Pro Store · يُشحن من أمريكا | 1.72 US$ · بيع 366 |
| Top-Level Good Product Store | 2.06 US$ · بيع 20 |
| Stone's Store · يُشحن من أمريكا | 2.20 US$ · بيع 11514 |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها