בית ועיצוב › אומנות, יצירה ותפירה

Circle Cutter Button Maker Corner Round Machine Corner Punching Portable Paper Cutter Card Photo Cutting
תשובה קצרה
האם 1.48 $ הוא מחיר טוב עבור Circle Cutter Button Maker Corner Round Machine Corner Punching…?
לא: 1.48 $ רק מבטל התייקרות אחרונה. ב־30 באוק׳ 2026 הוא עלה 1.52 $, ואז ב־31 באוק׳ 2026 עלה ל־1.78 $.
1.48 $
היום הוא עולה 1.48 $ ב־AliExpress. מאז 21 באוק׳ 2026, כשהתחלנו לעקוב אחריו, הוא נע בין 1.47 $ ל־1.78 $. המחיר נבדק ב־18 בנוב׳ 2026, 07:01 UTC.
שימו לב: המחיר הזה עלה לפני שירד. ב־30 באוק׳ הוא עלה 1.52 $; ב־31 באוק׳ הוא עלה ל־1.78 $. היום הוא 1.48 $, פחות מ־5% מתחת למה שעלה לפני ההתייקרות.
ירידה זוהתה ב־.
לצפייה ב־AliExpressהמחיר למעלה הוא הקריאה האחרונה שנשמרה, לא המחיר החי בקופה.
היסטוריית מחירים
היום$1.48מאז 16 בנוב׳
הנמוך$1.4713 בנוב׳ עד 16 בנוב׳
הגבוה$1.7831 באוק׳ עד 3 בנוב׳
במעקב מאז 21 באוק׳ · 26 שינוייםמעבר עם העכבר על הגרף מציג כל מחיר.הקשה על הגרף מציגה כל מחיר.
כל שינויי המחיר
| מתי | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 16 בנוב׳, 04:02 UTC | $1.48 | +0.7% |
| 13 בנוב׳, 00:01 UTC | $1.47 | −0.7% |
| 10 בנוב׳, 23:01 UTC | $1.48 | −14% |
| 5 בנוב׳, 10:01 UTC | $1.72 | +2% |
| 3 בנוב׳, 02:05 UTC | $1.68 | −6% |
| 31 באוק׳, 19:05 UTC | $1.78 | +17% |
| 30 באוק׳, 16:02 UTC | $1.52 | −15% |
| 23 באוק׳, 06:25 UTC | $1.78 | +0.6% |
| 22 באוק׳, 06:26 UTC | $1.77 | +17% |
| 22 באוק׳, 00:38 UTC | $1.51 | −15% |
| 22 באוק׳, 00:34 UTC | $1.77 | +17% |
| 22 באוק׳, 00:31 UTC | $1.51 | −15% |
| 22 באוק׳, 00:30 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 באוק׳, 18:33 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 באוק׳, 18:30 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 באוק׳, 12:43 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 באוק׳, 12:37 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 באוק׳, 06:43 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 באוק׳, 06:41 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 באוק׳, 06:40 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 באוק׳, 06:36 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 באוק׳, 06:36 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 באוק׳, 06:31 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 באוק׳, 06:21 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 באוק׳, 02:38 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 באוק׳, 02:31 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 באוק׳, 02:23 UTC | $1.77 | התחלה |
| חנות | Shop1103845415 Store |
|---|---|
| חוות דעת חיוביות (AliExpress) | — |
| קטגוריה ב־AliExpress | Home & Garden › Arts,Crafts & Sewing |
| נמכרו | 15,054 |
| קריאות שנשמרו | 27 |
| נראה לראשונה | |
| קריאה אחרונה |
נמכר גם ב־2 חנויות אחרות
אותה כותרת ואותה קטגוריה ב־AliExpress, מהזול ליקר. לכל חנות מחיר והיסטוריה משלה; כדאי לבדוק את הגרסה ואת המשלוח.
| Stone's Store · נשלח מארה״ב | 1.77 $ · 19836 נמכרו |
|---|---|
| Winful Store · נשלח מארה״ב | 1.91 $ · 77 נמכרו |
אנחנו עוקבים אחרי כל מוצר, לא רק אחרי מבצעים
DipScout שומר את היסטוריית המחירים של כל מוצר ב־AliExpress שהוא עוקב אחריו, לא רק של מה שבמבצע היום. לעוד מוצרים שאנחנו עוקבים אחריהם