المنزل والديكور › الفنون والحرف والخياطة

Circle Cutter Button Maker Corner Round Machine Corner Punching Portable Paper Cutter Card Photo Cutting
إجابة سريعة
هل 1.48 US$ سعر جيد لـ Circle Cutter Button Maker Corner Round Machine Corner Punching…؟
لا: 1.48 US$ لا يفعل سوى إلغاء ارتفاع حديث. في 30 أكتوبر 2026 كان سعره 1.52 US$، ثم ارتفع في 31 أكتوبر 2026 إلى 1.78 US$.
1.48 US$
سعره اليوم 1.48 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 1.47 US$ و1.78 US$. فُحص السعر في 18 نوفمبر 2026، 07:01 UTC.
انتبه: هذا السعر ارتفع قبل أن ينخفض. في 30 أكتوبر كان 1.52 US$؛ وفي 31 أكتوبر ارتفع إلى 1.78 US$. اليوم سعره 1.48 US$، أي أقل بأقل من 5% مما كان عليه قبل الارتفاع.
رُصد الانخفاض في .
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$1.48منذ 16 نوفمبر
الأدنى$1.4713 نوفمبر إلى 16 نوفمبر
الأعلى$1.7831 أكتوبر إلى 3 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 26 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 16 نوفمبر, 04:02 UTC | $1.48 | +0.7% |
| 13 نوفمبر, 00:01 UTC | $1.47 | −0.7% |
| 10 نوفمبر, 23:01 UTC | $1.48 | −14% |
| 5 نوفمبر, 10:01 UTC | $1.72 | +2% |
| 3 نوفمبر, 02:05 UTC | $1.68 | −6% |
| 31 أكتوبر, 19:05 UTC | $1.78 | +17% |
| 30 أكتوبر, 16:02 UTC | $1.52 | −15% |
| 23 أكتوبر, 06:25 UTC | $1.78 | +0.6% |
| 22 أكتوبر, 06:26 UTC | $1.77 | +17% |
| 22 أكتوبر, 00:38 UTC | $1.51 | −15% |
| 22 أكتوبر, 00:34 UTC | $1.77 | +17% |
| 22 أكتوبر, 00:31 UTC | $1.51 | −15% |
| 22 أكتوبر, 00:30 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 أكتوبر, 18:33 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 أكتوبر, 18:30 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 أكتوبر, 12:43 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 أكتوبر, 12:37 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 أكتوبر, 06:43 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 أكتوبر, 06:41 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 أكتوبر, 06:40 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 أكتوبر, 06:36 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 أكتوبر, 06:36 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 أكتوبر, 06:31 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 أكتوبر, 06:21 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 أكتوبر, 02:38 UTC | $1.77 | +17% |
| 21 أكتوبر, 02:31 UTC | $1.51 | −15% |
| 21 أكتوبر, 02:23 UTC | $1.77 | البداية |
| المتجر | Shop1103845415 Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | — |
| الفئة على AliExpress | Home & Garden › Arts,Crafts & Sewing |
| المبيعات | 15,054 |
| القراءات المسجّلة | 27 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
يُباع أيضًا في 2 متاجر أخرى
العنوان والفئة نفسهما على AliExpress، من الأرخص. لكل متجر سعره وسجله؛ تحقق من الخيار ومن الشحن.
| Stone's Store · يُشحن من أمريكا | 1.77 US$ · بيع 19836 |
|---|---|
| Winful Store · يُشحن من أمريكا | 1.91 US$ · بيع 77 |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها