תחביבים ואספנות › קופסאות הפתעה

Blind Box Big Building Blocks Killer Croc Bane Olog-hai Troll Orc Action Figures Puzzle Collection Model Doll Bricks Toy Gifts
תשובה קצרה
האם 2.55 $ הוא מחיר טוב עבור Blind Box Big Building Blocks Killer Croc Bane Olog-hai Troll Orc…?
זה המחיר הרגיל, לא מבצע: 2.55 $ תואם את המחיר הרגיל של 2.49 $ ש־DipScout מדד ב־14 ימים האחרונים. במעקב מאז 21 באוק׳ 2026, הוא נע בין 2.14 $ ל־2.62 $.
ירידת המחיר הזאת הסתיימה. ב־9 בנוב׳ המחיר ירד ל־2.14 $. ההיסטוריה למטה מראה מה קרה.
2.55 $
היום הוא עולה 2.55 $ ב־AliExpress. מאז 21 באוק׳ 2026, כשהתחלנו לעקוב אחריו, הוא נע בין 2.14 $ ל־2.62 $. הוא 2% מעל המחיר הרגיל של 2.49 $ שמדדנו ב־14 ימים האחרונים. המחיר נבדק ב־22 בנוב׳ 2026, 18:37 UTC.
אין ירידה לעומת מה שראינו ב־14 ימים האחרונים. החנות מפרסמת "היה 5.37 $", אבל זו טענה של החנות עצמה; אנחנו מציינים רק הנחות שהיסטוריית המחירים שלנו מוכיחה.
לצפייה ב־AliExpressהמחיר למעלה הוא הקריאה האחרונה שנשמרה, לא המחיר החי בקופה.
היסטוריית מחירים
היום$2.55מאז 19 בנוב׳
הנמוך$2.14ב־19 בנוב׳
הגבוה$2.626 בנוב׳ עד 7 בנוב׳
במעקב מאז 21 באוק׳ · 31 שינוייםמעבר עם העכבר על הגרף מציג כל מחיר.הקשה על הגרף מציגה כל מחיר.
כל שינויי המחיר
| מתי | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 19 בנוב׳, 18:46 UTC | $2.55 | +19% |
| 19 בנוב׳, 18:32 UTC | $2.15 | +0.5% |
| 19 בנוב׳, 00:33 UTC | $2.14 | −14% |
| 18 בנוב׳, 06:47 UTC | $2.49 | +16% |
| 18 בנוב׳, 06:32 UTC | $2.14 | −14% |
| 17 בנוב׳, 06:48 UTC | $2.49 | +16% |
| 17 בנוב׳, 06:33 UTC | $2.14 | −14% |
| 16 בנוב׳, 12:44 UTC | $2.49 | +1% |
| 16 בנוב׳, 06:02 UTC | $2.46 | −1% |
| 15 בנוב׳, 00:46 UTC | $2.49 | −4% |
| 14 בנוב׳, 06:34 UTC | $2.59 | +4% |
| 13 בנוב׳, 12:31 UTC | $2.49 | +16% |
| 13 בנוב׳, 06:32 UTC | $2.14 | −14% |
| 12 בנוב׳, 12:28 UTC | $2.49 | +2% |
| 11 בנוב׳, 18:28 UTC | $2.43 | −2% |
| 9 בנוב׳, 06:26 UTC | $2.49 | +16% |
| 9 בנוב׳, 01:02 UTC | $2.14 | −14% |
| 8 בנוב׳, 06:26 UTC | $2.49 | −4% |
| 7 בנוב׳, 06:25 UTC | $2.59 | −1% |
| 6 בנוב׳, 06:25 UTC | $2.62 | +5% |
| 5 בנוב׳, 00:27 UTC | $2.49 | −1% |
| 3 בנוב׳, 12:40 UTC | $2.52 | +2% |
| 2 בנוב׳, 00:12 UTC | $2.46 | −4% |
| 1 בנוב׳, 00:35 UTC | $2.55 | −3% |
| 31 באוק׳, 00:36 UTC | $2.62 | +17% |
| 30 באוק׳, 00:31 UTC | $2.23 | −15% |
| 28 באוק׳, 12:34 UTC | $2.62 | +3% |
| 28 באוק׳, 00:34 UTC | $2.55 | −3% |
| 25 באוק׳, 00:27 UTC | $2.62 | +1% |
| 21 באוק׳, 18:26 UTC | $2.59 | +17% |
| 21 באוק׳, 06:33 UTC | $2.22 | −14% |
| 21 באוק׳, 02:33 UTC | $2.59 | התחלה |
| חנות | Shop1105631189 Store |
|---|---|
| חוות דעת חיוביות (AliExpress) | 95.3% |
| קטגוריה ב־AliExpress | Toys & Hobbies › Trendy Blind Box |
| נמכרו | 3,485 |
| קריאות שנשמרו | 32 |
| נראה לראשונה | |
| קריאה אחרונה |
נמכר גם בחנות אחת נוספת
אותה כותרת ואותה קטגוריה ב־AliExpress, מהזול ליקר. לכל חנות מחיר והיסטוריה משלה; כדאי לבדוק את הגרסה ואת המשלוח.
| Shop1105631189 Store | 2.55 $ · 3485 נמכרו |
|---|
אנחנו עוקבים אחרי כל מוצר, לא רק אחרי מבצעים
DipScout שומר את היסטוריית המחירים של כל מוצר ב־AliExpress שהוא עוקב אחריו, לא רק של מה שבמבצע היום. לעוד מוצרים שאנחנו עוקבים אחריהם