תחביבים ואספנות › אנימה ופריטי אספנות

23cm Large Butter Stick Soft Toy with Slow Rebound for Decompression Squeezing Toy for Pressure Release Hand Relaxation Gift Toy
תשובה קצרה
האם 2.35 $ הוא מחיר טוב עבור 23cm Large Butter Stick Soft Toy with Slow Rebound for Decompression…?
לא: ב־2.35 $ הוא 7% מעל המחיר הרגיל של 2.20 $ ש־DipScout מדד ב־14 ימים האחרונים. המחיר הנמוך ביותר שתיעדנו מאז 21 באוק׳ 2026 היה 1.87 $.
ירידת המחיר הזאת הסתיימה. ב־27 באוק׳ המחיר ירד ל־1.90 $. ההיסטוריה למטה מראה מה קרה.
2.35 $
היום הוא עולה 2.35 $ ב־AliExpress. מאז 21 באוק׳ 2026, כשהתחלנו לעקוב אחריו, הוא נע בין 1.87 $ ל־2.35 $. הוא 7% מעל המחיר הרגיל של 2.20 $ שמדדנו ב־14 ימים האחרונים. המחיר נבדק ב־20 בנוב׳ 2026, 00:42 UTC.
אין ירידה לעומת מה שראינו ב־14 ימים האחרונים. החנות מפרסמת "היה 4.69 $", אבל זו טענה של החנות עצמה; אנחנו מציינים רק הנחות שהיסטוריית המחירים שלנו מוכיחה.
לצפייה ב־AliExpressהמחיר למעלה הוא הקריאה האחרונה שנשמרה, לא המחיר החי בקופה.
היסטוריית מחירים
היום$2.35הגבוה ביותר שראינו
הנמוך$1.8714 בנוב׳ עד 16 בנוב׳
הגבוה$2.35מאז 19 בנוב׳
במעקב מאז 21 באוק׳ · 28 שינוייםמעבר עם העכבר על הגרף מציג כל מחיר.הקשה על הגרף מציגה כל מחיר.
כל שינויי המחיר
| מתי | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 19 בנוב׳, 06:32 UTC | $2.35 | +6% |
| 18 בנוב׳, 18:29 UTC | $2.21 | +0.5% |
| 17 בנוב׳, 18:30 UTC | $2.20 | −0.5% |
| 16 בנוב׳, 18:30 UTC | $2.21 | +18% |
| 16 בנוב׳, 04:06 UTC | $1.88 | +0.5% |
| 14 בנוב׳, 01:06 UTC | $1.87 | −15% |
| 13 בנוב׳, 00:31 UTC | $2.20 | +18% |
| 12 בנוב׳, 18:30 UTC | $1.87 | −11% |
| 11 בנוב׳, 18:28 UTC | $2.11 | −5% |
| 10 בנוב׳, 06:25 UTC | $2.21 | +0.5% |
| 9 בנוב׳, 06:26 UTC | $2.20 | +18% |
| 9 בנוב׳, 01:39 UTC | $1.87 | −15% |
| 7 בנוב׳, 12:28 UTC | $2.20 | +18% |
| 7 בנוב׳, 06:25 UTC | $1.87 | −11% |
| 3 בנוב׳, 12:40 UTC | $2.10 | +4% |
| 1 בנוב׳, 12:29 UTC | $2.01 | −10% |
| 31 באוק׳, 00:36 UTC | $2.23 | −0.4% |
| 28 באוק׳, 18:32 UTC | $2.24 | +0.4% |
| 27 באוק׳, 18:26 UTC | $2.23 | +17% |
| 27 באוק׳, 00:28 UTC | $1.90 | −15% |
| 24 באוק׳, 18:32 UTC | $2.23 | +17% |
| 24 באוק׳, 05:04 UTC | $1.91 | −15% |
| 23 באוק׳, 06:29 UTC | $2.24 | +0.4% |
| 23 באוק׳, 00:29 UTC | $2.23 | +17% |
| 22 באוק׳, 00:27 UTC | $1.90 | −15% |
| 21 באוק׳, 12:30 UTC | $2.23 | +17% |
| 21 באוק׳, 05:33 UTC | $1.90 | −15% |
| 21 באוק׳, 02:34 UTC | $2.23 | +17% |
| 21 באוק׳, 02:25 UTC | $1.90 | התחלה |
| חנות | Shop1105678818 Store |
|---|---|
| חוות דעת חיוביות (AliExpress) | 90.7% |
| קטגוריה ב־AliExpress | Toys & Hobbies › ACG Goods |
| נמכרו | 3,090 |
| קריאות שנשמרו | 29 |
| נראה לראשונה | |
| קריאה אחרונה |
נמכר גם ב־6 חנויות אחרות
אותה כותרת ואותה קטגוריה ב־AliExpress, מהזול ליקר. לכל חנות מחיר והיסטוריה משלה; כדאי לבדוק את הגרסה ואת המשלוח.
| Child Dreams Store | 2.00 $ · 11762 נמכרו |
|---|---|
| Shop1105678818 Store | 2.00 $ · 3023 נמכרו |
| Child Dreams Store · נשלח מארה״ב | 2.02 $ · 11701 נמכרו |
| Shop1105773190 Store · נשלח מארה״ב | 2.42 $ · 234 נמכרו |
| Shop1105773190 Store | 2.42 $ · 234 נמכרו |
| Shop1105844962 Store · נשלח מארה״ב | 2.65 $ · 11 נמכרו |
אנחנו עוקבים אחרי כל מוצר, לא רק אחרי מבצעים
DipScout שומר את היסטוריית המחירים של כל מוצר ב־AliExpress שהוא עוקב אחריו, לא רק של מה שבמבצע היום. לעוד מוצרים שאנחנו עוקבים אחריהם