الهوايات والمقتنيات › الأنمي والمقتنيات

23cm Large Butter Stick Soft Toy with Slow Rebound for Decompression Squeezing Toy for Pressure Release Hand Relaxation Gift Toy
إجابة سريعة
هل 2.35 US$ سعر جيد لـ 23cm Large Butter Stick Soft Toy with Slow Rebound for Decompression…؟
لا: بسعر 2.35 US$ هو أعلى بنسبة 7% من السعر المعتاد 2.20 US$ الذي قاسه DipScout خلال آخر 14 يومًا. أدنى سعر سجّلناه منذ 21 أكتوبر 2026 كان 1.87 US$.
انتهى هذا الانخفاض. في 27 أكتوبر انخفض السعر إلى 1.90 US$. يوضح السجل أدناه ما حدث.
2.35 US$
سعره اليوم 2.35 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 1.87 US$ و2.35 US$. إنه أعلى بنسبة 7% من السعر المعتاد 2.20 US$ الذي قسناه خلال آخر 14 يومًا. فُحص السعر في 20 نوفمبر 2026، 00:42 UTC.
لا انخفاض مقارنة بما رصدناه خلال آخر 14 يومًا. يعلن المتجر «كان 4.69 US$»، لكن هذا ادعاء المتجر نفسه؛ ونحن لا نذكر إلا الخصومات التي يثبتها سجل أسعارنا.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$2.35أعلى سعر رأيناه
الأدنى$1.8714 نوفمبر إلى 16 نوفمبر
الأعلى$2.35منذ 19 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 28 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 19 نوفمبر, 06:32 UTC | $2.35 | +6% |
| 18 نوفمبر, 18:29 UTC | $2.21 | +0.5% |
| 17 نوفمبر, 18:30 UTC | $2.20 | −0.5% |
| 16 نوفمبر, 18:30 UTC | $2.21 | +18% |
| 16 نوفمبر, 04:06 UTC | $1.88 | +0.5% |
| 14 نوفمبر, 01:06 UTC | $1.87 | −15% |
| 13 نوفمبر, 00:31 UTC | $2.20 | +18% |
| 12 نوفمبر, 18:30 UTC | $1.87 | −11% |
| 11 نوفمبر, 18:28 UTC | $2.11 | −5% |
| 10 نوفمبر, 06:25 UTC | $2.21 | +0.5% |
| 9 نوفمبر, 06:26 UTC | $2.20 | +18% |
| 9 نوفمبر, 01:39 UTC | $1.87 | −15% |
| 7 نوفمبر, 12:28 UTC | $2.20 | +18% |
| 7 نوفمبر, 06:25 UTC | $1.87 | −11% |
| 3 نوفمبر, 12:40 UTC | $2.10 | +4% |
| 1 نوفمبر, 12:29 UTC | $2.01 | −10% |
| 31 أكتوبر, 00:36 UTC | $2.23 | −0.4% |
| 28 أكتوبر, 18:32 UTC | $2.24 | +0.4% |
| 27 أكتوبر, 18:26 UTC | $2.23 | +17% |
| 27 أكتوبر, 00:28 UTC | $1.90 | −15% |
| 24 أكتوبر, 18:32 UTC | $2.23 | +17% |
| 24 أكتوبر, 05:04 UTC | $1.91 | −15% |
| 23 أكتوبر, 06:29 UTC | $2.24 | +0.4% |
| 23 أكتوبر, 00:29 UTC | $2.23 | +17% |
| 22 أكتوبر, 00:27 UTC | $1.90 | −15% |
| 21 أكتوبر, 12:30 UTC | $2.23 | +17% |
| 21 أكتوبر, 05:33 UTC | $1.90 | −15% |
| 21 أكتوبر, 02:34 UTC | $2.23 | +17% |
| 21 أكتوبر, 02:25 UTC | $1.90 | البداية |
| المتجر | Shop1105678818 Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 90.7% |
| الفئة على AliExpress | Toys & Hobbies › ACG Goods |
| المبيعات | 3,090 |
| القراءات المسجّلة | 29 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
يُباع أيضًا في 6 متاجر أخرى
العنوان والفئة نفسهما على AliExpress، من الأرخص. لكل متجر سعره وسجله؛ تحقق من الخيار ومن الشحن.
| Shop1105678818 Store | 2.00 US$ · بيع 3023 |
|---|---|
| Child Dreams Store · يُشحن من أمريكا | 2.02 US$ · بيع 11701 |
| Child Dreams Store | 2.31 US$ · بيع 11701 |
| Shop1105773190 Store · يُشحن من أمريكا | 2.42 US$ · بيع 234 |
| Shop1105773190 Store | 2.42 US$ · بيع 234 |
| Shop1105844962 Store · يُشحن من أمريكا | 2.65 US$ · بيع 11 |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها