Électronique › Appareils photo et vidéo

Long & Short Adjust Arm Straight Joints Mount For Gopro Hero 12 11 10 9 8 7 6 5 Session SJCAM Yi 4K Eken Go Pro Accessories
Réponse courte
2,49 $US, est-ce un bon prix pour Long & Short Adjust Arm Straight Joints Mount For Gopro Hero 12 11… ?
Non : 2,49 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 7 nov. 2026, il coûtait 2,49 $US ; le 9 nov. 2026, il est monté à 2,65 $US.
2,49 $US
Aujourd'hui, il coûte 2,49 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 2,46 $US à 2,75 $US. Prix vérifié le 14 nov. 2026, 01:02 UTC.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 7 nov., il coûtait 2,49 $US ; le 9 nov., il est monté à 2,65 $US. Aujourd'hui, il est revenu à 2,49 $US : la « baisse » ne fait qu'annuler la hausse.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui2,49 $USdepuis le 14 nov.
Plus bas2,46 $USle 21 oct.
Plus haut2,75 $US23 oct. à 25 oct.
Suivi depuis le 21 oct. · 20 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 14 nov., 01:02 UTC | 2,49 $US | −2 % |
| 12 nov., 06:33 UTC | 2,55 $US | +1 % |
| 12 nov., 00:30 UTC | 2,52 $US | +1 % |
| 10 nov., 06:31 UTC | 2,49 $US | −6 % |
| 9 nov., 06:32 UTC | 2,65 $US | +6 % |
| 7 nov., 20:01 UTC | 2,49 $US | −6 % |
| 7 nov., 00:33 UTC | 2,65 $US | +6 % |
| 6 nov., 00:32 UTC | 2,49 $US | −2 % |
| 4 nov., 06:01 UTC | 2,55 $US | −3 % |
| 1 nov., 22:02 UTC | 2,62 $US | −3 % |
| 28 oct., 11:02 UTC | 2,69 $US | +3 % |
| 25 oct., 06:02 UTC | 2,62 $US | −5 % |
| 23 oct., 12:41 UTC | 2,75 $US | +6 % |
| 22 oct., 00:35 UTC | 2,59 $US | −6 % |
| 22 oct., 00:16 UTC | 2,75 $US | +6 % |
| 21 oct., 18:33 UTC | 2,59 $US | +5 % |
| 21 oct., 18:17 UTC | 2,46 $US | −5 % |
| 21 oct., 12:41 UTC | 2,59 $US | −6 % |
| 21 oct., 12:17 UTC | 2,75 $US | +12 % |
| 21 oct., 06:21 UTC | 2,46 $US | −11 % |
| 21 oct., 02:23 UTC | 2,75 $US | début |
| Boutique | VeFly Choice Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 96,7% |
| Catégorie sur AliExpress | Consumer Electronics › Camera & Photo |
| Vendus | 2 013 |
| Lectures enregistrées | 21 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |
Aussi vendu par 1 autre boutique
Même titre et même catégorie sur AliExpress. Chaque boutique a son propre prix et son propre historique.
| Stone's Store · Expédié des États-Unis | 2,23 $US · 2445 vendus |
|---|