
Long & Short Adjust Arm Straight Joints Mount For Gopro Hero 12 11 10 9 8 7 6 5 Session SJCAM Yi 4K Eken Go Pro Accessories
Kurze Antwort
Ist 2,49 $ ein guter Preis für Long & Short Adjust Arm Straight Joints Mount For Gopro Hero 12 11…?
Nein: 2,49 $ macht nur eine kürzliche Erhöhung rückgängig. Am 7. Nov. 2026 kostete es 2,49 $, am 9. Nov. 2026 stieg es auf 2,65 $.
2,49 $
Heute kostet es 2,49 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 2,46 $ und 2,75 $. Preis geprüft am 14. Nov. 2026, 01:02 UTC.
Achtung: Dieser Preis ist erst gestiegen und dann gefallen. Am 7. Nov. kostete es 2,49 $; am 9. Nov. stieg es auf 2,65 $. Heute ist es wieder bei 2,49 $: Der „Sturz“ macht nur die Erhöhung rückgängig.
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute2,49 $seit 14. Nov.
Niedrigster2,46 $am 21. Okt.
Höchster2,75 $23. Okt. bis 25. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 20 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 14. Nov., 01:02 UTC | 2,49 $ | −2 % |
| 12. Nov., 06:33 UTC | 2,55 $ | +1 % |
| 12. Nov., 00:30 UTC | 2,52 $ | +1 % |
| 10. Nov., 06:31 UTC | 2,49 $ | −6 % |
| 9. Nov., 06:32 UTC | 2,65 $ | +6 % |
| 7. Nov., 20:01 UTC | 2,49 $ | −6 % |
| 7. Nov., 00:33 UTC | 2,65 $ | +6 % |
| 6. Nov., 00:32 UTC | 2,49 $ | −2 % |
| 4. Nov., 06:01 UTC | 2,55 $ | −3 % |
| 1. Nov., 22:02 UTC | 2,62 $ | −3 % |
| 28. Okt., 11:02 UTC | 2,69 $ | +3 % |
| 25. Okt., 06:02 UTC | 2,62 $ | −5 % |
| 23. Okt., 12:41 UTC | 2,75 $ | +6 % |
| 22. Okt., 00:35 UTC | 2,59 $ | −6 % |
| 22. Okt., 00:16 UTC | 2,75 $ | +6 % |
| 21. Okt., 18:33 UTC | 2,59 $ | +5 % |
| 21. Okt., 18:17 UTC | 2,46 $ | −5 % |
| 21. Okt., 12:41 UTC | 2,59 $ | −6 % |
| 21. Okt., 12:17 UTC | 2,75 $ | +12 % |
| 21. Okt., 06:21 UTC | 2,46 $ | −11 % |
| 21. Okt., 02:23 UTC | 2,75 $ | Start |
| Shop | VeFly Choice Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 96,7% |
| AliExpress-Kategorie | Consumer Electronics › Camera & Photo |
| Verkauft | 2.013 |
| Erfasste Lesungen | 21 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |
Auch bei 1 weiteren Shop erhältlich
Gleicher Titel und gleiche Kategorie bei AliExpress, günstigster zuerst. Jeder Shop hat seinen eigenen Preis und Verlauf; prüfe Variante und Versand.
| Stone's Store · Versand aus den USA | 2,23 $ · 2445 verkauft |
|---|