Électroménager › Soin et beauté (appareils)

4-16Pack Toothbrush Replacement Heads Compatible with Oral B iO 10 9 8 7 6 5 4 3 Series Electric Toothbrush, 4 Pack Brush Heads
Réponse courte
5,95 $US, est-ce un bon prix pour 4-16Pack Toothbrush Replacement Heads Compatible with Oral B iO 10 9… ?
Non : 5,95 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 9 nov. 2026, il coûtait 6,09 $US ; le 10 nov. 2026, il est monté à 6,39 $US.
5,95 $US
Aujourd'hui, il coûte 5,95 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 5,89 $US à 6,39 $US. Prix vérifié le 18 nov. 2026, 10:12 UTC.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 9 nov., il coûtait 6,09 $US ; le 10 nov., il est monté à 6,39 $US. Aujourd'hui, il coûte 5,95 $US, moins de 5 % sous ce qu'il coûtait avant la hausse.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui5,95 $USdepuis le 18 nov.
Plus bas5,89 $US13 nov. à 14 nov.
Plus haut6,39 $USle 10 nov.
Suivi depuis le 21 oct. · 31 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 18 nov., 10:12 UTC | 5,95 $US | −3 % |
| 16 nov., 08:01 UTC | 6,12 $US | +0,5 % |
| 14 nov., 05:01 UTC | 6,09 $US | +3 % |
| 13 nov., 04:01 UTC | 5,89 $US | −1 % |
| 12 nov., 03:01 UTC | 5,95 $US | −4 % |
| 11 nov., 06:25 UTC | 6,19 $US | −1,0 % |
| 10 nov., 18:16 UTC | 6,25 $US | −2 % |
| 10 nov., 00:33 UTC | 6,39 $US | +5 % |
| 9 nov., 12:36 UTC | 6,09 $US | −3 % |
| 9 nov., 00:17 UTC | 6,25 $US | −2 % |
| 6 nov., 18:39 UTC | 6,39 $US | +5 % |
| 6 nov., 12:37 UTC | 6,09 $US | −5 % |
| 6 nov., 00:16 UTC | 6,39 $US | +5 % |
| 5 nov., 06:17 UTC | 6,09 $US | +0,7 % |
| 5 nov., 00:16 UTC | 6,05 $US | −5 % |
| 3 nov., 12:17 UTC | 6,39 $US | +2 % |
| 2 nov., 18:48 UTC | 6,25 $US | +5 % |
| 2 nov., 18:18 UTC | 5,95 $US | −5 % |
| 2 nov., 00:18 UTC | 6,25 $US | −2 % |
| 31 oct., 18:43 UTC | 6,36 $US | +2 % |
| 31 oct., 12:51 UTC | 6,25 $US | −2 % |
| 30 oct., 06:51 UTC | 6,39 $US | +2 % |
| 30 oct., 00:16 UTC | 6,25 $US | −2 % |
| 22 oct., 06:27 UTC | 6,39 $US | +6 % |
| 22 oct., 00:38 UTC | 6,05 $US | −5 % |
| 22 oct., 00:37 UTC | 6,39 $US | +6 % |
| 22 oct., 00:24 UTC | 6,05 $US | −5 % |
| 21 oct., 18:16 UTC | 6,39 $US | +6 % |
| 21 oct., 12:44 UTC | 6,05 $US | −5 % |
| 21 oct., 12:43 UTC | 6,39 $US | +6 % |
| 21 oct., 12:37 UTC | 6,05 $US | −5 % |
| 21 oct., 12:16 UTC | 6,39 $US | début |
| Boutique | DO IT BEST Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 91,8% |
| Catégorie sur AliExpress | Home Appliances › Personal Care Appliances |
| Vendus | 766 |
| Lectures enregistrées | 32 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |
Nous suivons tous les produits, pas seulement les promos
DipScout enregistre l'historique des prix de chaque produit AliExpress qu'il suit, pas seulement de ceux qui baissent aujourd'hui. Voir d'autres produits (en anglais)