Haushaltsgeräte › Körperpflegegeräte

4-16Pack Toothbrush Replacement Heads Compatible with Oral B iO 10 9 8 7 6 5 4 3 Series Electric Toothbrush, 4 Pack Brush Heads
Kurze Antwort
Ist 5,95 $ ein guter Preis für 4-16Pack Toothbrush Replacement Heads Compatible with Oral B iO 10 9…?
Nein: 5,95 $ macht nur eine kürzliche Erhöhung rückgängig. Am 9. Nov. 2026 kostete es 6,09 $, am 10. Nov. 2026 stieg es auf 6,39 $.
5,95 $
Heute kostet es 5,95 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 5,89 $ und 6,39 $. Preis geprüft am 18. Nov. 2026, 10:12 UTC.
Achtung: Dieser Preis ist erst gestiegen und dann gefallen. Am 9. Nov. kostete es 6,09 $; am 10. Nov. stieg es auf 6,39 $. Heute kostet es 5,95 $, weniger als 5 % unter dem Preis vor der Erhöhung.
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute5,95 $seit 18. Nov.
Niedrigster5,89 $13. Nov. bis 14. Nov.
Höchster6,39 $am 10. Nov.
Verfolgt seit 21. Okt. · 31 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 18. Nov., 10:12 UTC | 5,95 $ | −3 % |
| 16. Nov., 08:01 UTC | 6,12 $ | +0,5 % |
| 14. Nov., 05:01 UTC | 6,09 $ | +3 % |
| 13. Nov., 04:01 UTC | 5,89 $ | −1 % |
| 12. Nov., 03:01 UTC | 5,95 $ | −4 % |
| 11. Nov., 06:25 UTC | 6,19 $ | −1,0 % |
| 10. Nov., 18:16 UTC | 6,25 $ | −2 % |
| 10. Nov., 00:33 UTC | 6,39 $ | +5 % |
| 9. Nov., 12:36 UTC | 6,09 $ | −3 % |
| 9. Nov., 00:17 UTC | 6,25 $ | −2 % |
| 6. Nov., 18:39 UTC | 6,39 $ | +5 % |
| 6. Nov., 12:37 UTC | 6,09 $ | −5 % |
| 6. Nov., 00:16 UTC | 6,39 $ | +5 % |
| 5. Nov., 06:17 UTC | 6,09 $ | +0,7 % |
| 5. Nov., 00:16 UTC | 6,05 $ | −5 % |
| 3. Nov., 12:17 UTC | 6,39 $ | +2 % |
| 2. Nov., 18:48 UTC | 6,25 $ | +5 % |
| 2. Nov., 18:18 UTC | 5,95 $ | −5 % |
| 2. Nov., 00:18 UTC | 6,25 $ | −2 % |
| 31. Okt., 18:43 UTC | 6,36 $ | +2 % |
| 31. Okt., 12:51 UTC | 6,25 $ | −2 % |
| 30. Okt., 06:51 UTC | 6,39 $ | +2 % |
| 30. Okt., 00:16 UTC | 6,25 $ | −2 % |
| 22. Okt., 06:27 UTC | 6,39 $ | +6 % |
| 22. Okt., 00:38 UTC | 6,05 $ | −5 % |
| 22. Okt., 00:37 UTC | 6,39 $ | +6 % |
| 22. Okt., 00:24 UTC | 6,05 $ | −5 % |
| 21. Okt., 18:16 UTC | 6,39 $ | +6 % |
| 21. Okt., 12:44 UTC | 6,05 $ | −5 % |
| 21. Okt., 12:43 UTC | 6,39 $ | +6 % |
| 21. Okt., 12:37 UTC | 6,05 $ | −5 % |
| 21. Okt., 12:16 UTC | 6,39 $ | Start |
| Shop | DO IT BEST Store |
|---|---|
| Positive Bewertungen (AliExpress) | 91,8% |
| AliExpress-Kategorie | Home Appliances › Personal Care Appliances |
| Verkauft | 766 |
| Erfasste Lesungen | 32 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |
Wir verfolgen jedes Produkt, nicht nur Angebote
DipScout zeichnet den Preisverlauf jedes AliExpress-Produkts auf, das es verfolgt, nicht nur der Produkte, die heute reduziert sind. Weitere Produkte ansehen (engl.)