![Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium Small Dogs IPX7 Waterproof Rechargeable E Collar with Beep,](https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Se3ffd239c02144b0973e23edc10ed49f4.jpg)
Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium Small Dogs IPX7 Waterproof Rechargeable E Collar with Beep,
Kurze Antwort
Ist 26,89 $ ein guter Preis für Dog Shock Collar- [New Edition]Dog Training Collar for Large Medium…?
Das ist der übliche Preis, kein Angebot: 26,89 $ entspricht dem üblichen Preis von 26,19 $, den DipScout in den letzten 11 Tagen gemessen hat. Seit dem 21. Okt. 2026 verfolgt, lag der Preis zwischen 24,59 $ und 26,89 $.
26,89 $
Heute kostet es 26,89 $ bei AliExpress. Seit dem 21. Okt. 2026, als wir es zu verfolgen begannen, lag der Preis zwischen 24,59 $ und 26,89 $. Laut unserem Preisverlauf ist es gerade nicht im Angebot.
Kein Preissturz im Vergleich zu dem, was wir in den letzten 11 Tagen beobachtet haben. Der Shop wirbt mit „statt 74,89 $“, aber das ist seine eigene Angabe; wir nennen nur Rabatte, die unser Preisverlauf belegt.
Bei AliExpress ansehenDer Preis oben ist die letzte erfasste Lesung, keine Live-Abfrage an der Kasse.
Preisverlauf
Heute26,89 $höchster bisher
Niedrigster24,59 $26. Okt. bis 28. Okt.
Höchster26,89 $seit 31. Okt.
Verfolgt seit 21. Okt. · 24 ÄnderungenFahr mit der Maus über das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.Tippe auf das Diagramm, um jeden Preis zu sehen.
Alle Preisänderungen ansehen
| Wann | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 31. Okt., 19:05 UTC | 26,89 $ | +3 % |
| 30. Okt., 16:02 UTC | 26,19 $ | +6 % |
| 28. Okt., 18:51 UTC | 24,69 $ | −6 % |
| 28. Okt., 01:04 UTC | 26,19 $ | +7 % |
| 26. Okt., 06:51 UTC | 24,59 $ | −6 % |
| 25. Okt., 06:55 UTC | 26,19 $ | +7 % |
| 25. Okt., 06:49 UTC | 24,59 $ | −6 % |
| 24. Okt., 12:52 UTC | 26,19 $ | +6 % |
| 23. Okt., 18:54 UTC | 24,69 $ | −6 % |
| 23. Okt., 00:27 UTC | 26,19 $ | +7 % |
| 22. Okt., 18:48 UTC | 24,59 $ | −6 % |
| 22. Okt., 00:49 UTC | 26,19 $ | +7 % |
| 22. Okt., 00:38 UTC | 24,59 $ | −6 % |
| 22. Okt., 00:31 UTC | 26,19 $ | +7 % |
| 22. Okt., 00:24 UTC | 24,59 $ | −6 % |
| 22. Okt., 00:17 UTC | 26,19 $ | +7 % |
| 21. Okt., 18:37 UTC | 24,59 $ | −6 % |
| 21. Okt., 18:30 UTC | 26,19 $ | +7 % |
| 21. Okt., 12:36 UTC | 24,59 $ | −6 % |
| 21. Okt., 12:27 UTC | 26,19 $ | +7 % |
| 21. Okt., 06:49 UTC | 24,59 $ | −6 % |
| 21. Okt., 06:43 UTC | 26,19 $ | +7 % |
| 21. Okt., 02:51 UTC | 24,59 $ | −6 % |
| 21. Okt., 02:45 UTC | 26,09 $ | +6 % |
| 21. Okt., 02:23 UTC | 24,59 $ | Start |
| Shop | Ecollar Store |
|---|---|
| Produktbewertung | — |
| Shop-Bewertung | — |
| AliExpress-Kategorie | Home & Garden › Pet Products |
| Erfasste Lesungen | 25 |
| Zuerst gesehen | |
| Letzte Lesung |