
Tablet Sleeve Phone Bag Shockproof Protective Pouch Case Cover for Kindle 6/8/10/11 inch iPad Air Pro Xiaomi Huawei Samsung
إجابة سريعة
هل 4.65 US$ سعر جيد لـ Tablet Sleeve Phone Bag Shockproof Protective Pouch Case Cover for…؟
إنه السعر المعتاد وليس عرضًا: 4.65 US$ يوافق السعر المعتاد 4.59 US$ الذي قاسه DipScout خلال آخر 14 يومًا. متابَع منذ 21 أكتوبر 2026، وتراوح بين 4.55 US$ و5.19 US$.
4.65 US$
سعره اليوم 4.65 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 4.55 US$ و5.19 US$. إنه أعلى بنسبة 1% من السعر المعتاد 4.59 US$ الذي قسناه خلال آخر 14 يومًا. فُحص السعر في 22 نوفمبر 2026، 12:28 UTC.
رُصد الانخفاض في .
لا انخفاض مقارنة بما رصدناه خلال آخر 14 يومًا. يعلن المتجر «كان 11.41 US$»، لكن هذا ادعاء المتجر نفسه؛ ونحن لا نذكر إلا الخصومات التي يثبتها سجل أسعارنا.
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$4.65منذ 21 نوفمبر
الأدنى$4.55في 21 نوفمبر
الأعلى$5.1931 أكتوبر إلى 1 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 22 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 21 نوفمبر, 12:27 UTC | $4.65 | +2% |
| 21 نوفمبر, 00:26 UTC | $4.55 | −3% |
| 20 نوفمبر, 06:25 UTC | $4.69 | +3% |
| 19 نوفمبر, 18:25 UTC | $4.55 | −0.9% |
| 12 نوفمبر, 12:22 UTC | $4.59 | +0.9% |
| 12 نوفمبر, 00:01 UTC | $4.55 | −0.9% |
| 11 نوفمبر, 00:01 UTC | $4.59 | +0.9% |
| 10 نوفمبر, 00:01 UTC | $4.55 | −0.9% |
| 5 نوفمبر, 11:03 UTC | $4.59 | −11% |
| 4 نوفمبر, 07:03 UTC | $5.15 | +12% |
| 4 نوفمبر, 00:20 UTC | $4.59 | −3% |
| 1 نوفمبر, 23:04 UTC | $4.75 | −8% |
| 31 أكتوبر, 20:05 UTC | $5.19 | +11% |
| 31 أكتوبر, 18:23 UTC | $4.69 | −10% |
| 30 أكتوبر, 17:04 UTC | $5.19 | +11% |
| 28 أكتوبر, 00:26 UTC | $4.69 | −10% |
| 26 أكتوبر, 12:20 UTC | $5.19 | +11% |
| 25 أكتوبر, 18:27 UTC | $4.69 | −10% |
| 25 أكتوبر, 00:22 UTC | $5.19 | +11% |
| 24 أكتوبر, 18:23 UTC | $4.69 | −10% |
| 22 أكتوبر, 22:03 UTC | $5.19 | +12% |
| 21 أكتوبر, 08:01 UTC | $4.65 | −10% |
| 21 أكتوبر, 02:28 UTC | $5.15 | البداية |
| المتجر | Shop1102978789 Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 92.8% |
| الفئة على AliExpress | Luggage & Bags › Men's Bags |
| المبيعات | 274 |
| القراءات المسجّلة | 23 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها