
10M Mobile Phone Repair Double Side Tape For Cellphone Touch Screen LCD Pannel 3mm Self Adhesive Foam Sticker Fix
إجابة سريعة
هل 1.06 US$ سعر جيد لـ 10M Mobile Phone Repair Double Side Tape For Cellphone Touch Screen…؟
لا: 1.06 US$ لا يفعل سوى إلغاء ارتفاع حديث. في 28 أكتوبر 2026 كان سعره 1.07 US$، ثم ارتفع في 29 أكتوبر 2026 إلى 1.33 US$.
1.06 US$
سعره اليوم 1.06 US$ على AliExpress. منذ 21 أكتوبر 2026، حين بدأنا متابعته، تراوح بين 1.02 US$ و1.33 US$. فُحص السعر في 22 نوفمبر 2026، 16:03 UTC.
انتبه: هذا السعر ارتفع قبل أن ينخفض. في 28 أكتوبر كان 1.07 US$؛ وفي 29 أكتوبر ارتفع إلى 1.33 US$. اليوم سعره 1.06 US$، أي أقل بأقل من 5% مما كان عليه قبل الارتفاع.
رُصد الانخفاض في .
عرض على AliExpressالسعر أعلاه هو آخر قراءة مسجّلة، وليس السعر المباشر عند الدفع.
سجل الأسعار
اليوم$1.06منذ 21 نوفمبر
الأدنى$1.0216 نوفمبر إلى 19 نوفمبر
الأعلى$1.3331 أكتوبر إلى 4 نوفمبر
متابَع منذ 21 أكتوبر · 13 تغييراتمرّر المؤشر فوق الرسم البياني لرؤية كل سعر.المس الرسم البياني لرؤية كل سعر.
كل تغييرات السعر
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 21 نوفمبر, 14:03 UTC | $1.06 | +3% |
| 19 نوفمبر, 10:02 UTC | $1.03 | +1.0% |
| 16 نوفمبر, 05:02 UTC | $1.02 | −23% |
| 14 نوفمبر, 02:03 UTC | $1.32 | +3% |
| 12 نوفمبر, 00:02 UTC | $1.28 | −3% |
| 4 نوفمبر, 07:04 UTC | $1.32 | −0.8% |
| 31 أكتوبر, 20:06 UTC | $1.33 | +7% |
| 29 أكتوبر, 14:07 UTC | $1.24 | +16% |
| 28 أكتوبر, 12:05 UTC | $1.07 | −10% |
| 26 أكتوبر, 08:05 UTC | $1.19 | +11% |
| 24 أكتوبر, 06:05 UTC | $1.07 | +0.9% |
| 23 أكتوبر, 05:05 UTC | $1.06 | −15% |
| 22 أكتوبر, 05:37 UTC | $1.24 | +17% |
| 21 أكتوبر, 02:28 UTC | $1.06 | البداية |
| المتجر | Family Kingdom Store |
|---|---|
| التقييمات الإيجابية (AliExpress) | 94.9% |
| الفئة على AliExpress | Phones & Telecommunications › Mobile Phone Parts |
| المبيعات | 6,795 |
| القراءات المسجّلة | 14 |
| أول ظهور | |
| آخر قراءة |
يُباع أيضًا في 14 متاجر أخرى
العنوان والفئة نفسهما على AliExpress، من الأرخص. لكل متجر سعره وسجله؛ تحقق من الخيار ومن الشحن.
| Family Kingdom Store | 1.06 US$ · بيع 6821 |
|---|---|
| Stone's Store · يُشحن من أمريكا | 1.31 US$ · بيع 7773 |
| Stone's Store | 1.31 US$ · بيع 7800 |
| OneStop Goods Store · يُشحن من أمريكا | 2.05 US$ · بيع 488 |
| OneStop Goods Store | 2.05 US$ · بيع 488 |
| ZYDD04 Store · يُشحن من أمريكا | 2.14 US$ · بيع 141 |
| FaFa LaiCai Store · يُشحن من أمريكا | 2.14 US$ · بيع 68 |
| ZYDD04 Store | 2.14 US$ · بيع 141 |
نتابع كل منتج، وليس العروض فقط
يسجّل DipScout سجل أسعار كل منتج يتابعه على AliExpress، وليس المنتجات المخفّضة اليوم فقط. منتجات أخرى نتابعها