Electrónica › Repuestos de celular

10M Mobile Phone Repair Double Side Tape For Cellphone Touch Screen LCD Pannel 3mm Self Adhesive Foam Sticker Fix
Respuesta corta
¿USD 1.02 es un buen precio para 10M Mobile Phone Repair Double Side Tape For Cellphone Touch Screen…?
No: USD 1.02 solo deshace una subida reciente. El 28 oct 2026 costaba USD 1.07; el 29 oct 2026 subió a USD 1.33.
USD 1.02
Hoy cuesta USD 1.02 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 1.02 a USD 1.33. Precio revisado el 17 nov 2026, 06:02 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 28 oct costaba USD 1.07; el 29 oct subió a USD 1.33. Hoy cuesta USD 1.02, menos de un 5% por debajo de lo que costaba antes de la subida.
Caída detectada el .
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
Última lecturaUSD 1.02el 17 nov
Más bajoUSD 1.0216 nov a 17 nov
Más altoUSD 1.3331 oct a 4 nov
Seguido desde el 21 oct · 11 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 16 nov, 05:02 UTC | USD 1.02 | −23% |
| 14 nov, 02:03 UTC | USD 1.32 | +3% |
| 12 nov, 00:02 UTC | USD 1.28 | −3% |
| 4 nov, 07:04 UTC | USD 1.32 | −0.8% |
| 31 oct, 20:06 UTC | USD 1.33 | +7% |
| 29 oct, 14:07 UTC | USD 1.24 | +16% |
| 28 oct, 12:05 UTC | USD 1.07 | −10% |
| 26 oct, 08:05 UTC | USD 1.19 | +11% |
| 24 oct, 06:05 UTC | USD 1.07 | +0.9% |
| 23 oct, 05:05 UTC | USD 1.06 | −15% |
| 22 oct, 05:37 UTC | USD 1.24 | +17% |
| 21 oct, 02:28 UTC | USD 1.06 | inicio |
| Tienda | Family Kingdom Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 94.9% |
| Categoría en AliExpress | Phones & Telecommunications › Mobile Phone Parts |
| Vendidos | 6,650 |
| Lecturas registradas | 12 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |
También lo venden 15 tiendas más
Mismo título y categoría en AliExpress. Cada tienda tiene su propio precio e historial.
| Family Kingdom Store | USD 1.02 · 6650 vendidos |
|---|---|
| Stone's Store · Sale de EE. UU. | USD 1.29 · 7673 vendidos |
| Stone's Store | USD 1.33 · 7673 vendidos |
| OneStop Goods Store · Sale de EE. UU. | USD 2.06 · 532 vendidos |
| OneStop Goods Store | USD 2.06 · 538 vendidos |
| FaFa LaiCai Store · Sale de EE. UU. | USD 2.12 · 67 vendidos |
| FaFa LaiCai Store | USD 2.12 · 67 vendidos |
| ZYDD04 Store · Sale de EE. UU. | USD 2.13 · 141 vendidos |
Seguimos todos los productos, no solo las ofertas
DipScout registra el historial de precios de todos los productos de AliExpress que sigue, no solo de los que bajaron hoy. Ver más productos (en inglés)