
Spring and Summer Women Designer Mouth Breathable Cross Strap Sneakers Flat Comfortable Casual Walking Sneakers Zapatos De Mujer
Is US$ 9,65 een goede prijs voor Spring and Summer Women Designer Mouth Breathable Cross Strap…?
Het is de gebruikelijke prijs, geen deal: US$ 9,65 ligt in lijn met de gebruikelijke prijs van US$ 9,89 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. Het is de laagste in 9 dagen, maar deze prijs geldt al sinds 20 nov 2026.
Vandaag kost het US$ 9,65 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 9,39 en US$ 11,25. Het is de laagste prijs in 9 dagen en het is 2% onder de gebruikelijke prijs van US$ 9,89 die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten: iets onder normaal. Prijs gecontroleerd op 21 nov 2026, 14:11 UTC.
Prijsdaling gezien op .
De prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 20 nov, 12:11 UTC | US$ 9,65 | −2% |
| 16 nov, 05:11 UTC | US$ 9,89 | −0,3% |
| 13 nov, 01:12 UTC | US$ 9,92 | +5% |
| 12 nov, 00:08 UTC | US$ 9,49 | +0,7% |
| 11 nov, 00:08 UTC | US$ 9,42 | −0,3% |
| 6 nov, 17:04 UTC | US$ 9,45 | +0,3% |
| 5 nov, 12:05 UTC | US$ 9,42 | +0,3% |
| 4 nov, 08:04 UTC | US$ 9,39 | −11% |
| 2 nov, 00:09 UTC | US$ 10,55 | −6% |
| 29 okt, 00:30 UTC | US$ 11,25 | +4% |
| 28 okt, 00:31 UTC | US$ 10,85 | +6% |
| 27 okt, 00:27 UTC | US$ 10,19 | +1,0% |
| 26 okt, 18:26 UTC | US$ 10,09 | −8% |
| 25 okt, 18:33 UTC | US$ 10,95 | −2% |
| 21 okt, 02:32 UTC | US$ 11,19 | begin |
| Winkel | Shop1104439207 Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | — |
| Categorie op AliExpress | Shoes › Women's Shoes |
| Verkocht | 75 |
| Opgeslagen metingen | 15 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen