Wonen & decoratie › Verlichting

Smart Ceiling Fan Fans With Lights Remote Control Bedroom Decor Ventilator Lamp 52cm Air Invisible Blades Silent
Is US$ 69,59 een goede prijs voor Smart Ceiling Fan Fans With Lights Remote Control Bedroom Decor…?
Het is de gebruikelijke prijs, geen deal: US$ 69,59 ligt in lijn met de gebruikelijke prijs van US$ 70,29 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. Gevolgd sinds 21 okt 2026; het schommelde tussen US$ 64,79 en US$ 70,49.
Vandaag kost het US$ 69,59 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 64,79 en US$ 70,49. Het is 1% onder de gebruikelijke prijs van US$ 70,29 die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten: iets onder normaal. Prijs gecontroleerd op 22 nov 2026, 12:22 UTC.
De prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 22 nov, 12:22 UTC | US$ 69,59 | −1,0% |
| 21 nov, 18:45 UTC | US$ 70,29 | +1% |
| 21 nov, 16:02 UTC | US$ 69,59 | +0,6% |
| 21 nov, 06:42 UTC | US$ 69,19 | +1% |
| 20 nov, 18:43 UTC | US$ 68,19 | +2% |
| 20 nov, 06:49 UTC | US$ 66,89 | +3% |
| 19 nov, 18:49 UTC | US$ 64,79 | −8% |
| 19 nov, 06:48 UTC | US$ 70,39 | +0,1% |
| 19 nov, 00:49 UTC | US$ 70,29 | +5% |
| 18 nov, 00:46 UTC | US$ 66,89 | −5% |
| 17 nov, 00:48 UTC | US$ 70,29 | −0,1% |
| 14 nov, 00:46 UTC | US$ 70,39 | +5% |
| 11 nov, 00:43 UTC | US$ 66,89 | −5% |
| 10 nov, 00:39 UTC | US$ 70,29 | −0,1% |
| 5 nov, 06:43 UTC | US$ 70,39 | +0,1% |
| 5 nov, 00:41 UTC | US$ 70,29 | −0,1% |
| 3 nov, 13:15 UTC | US$ 70,39 | +3% |
| 3 nov, 06:11 UTC | US$ 68,29 | +5% |
| 2 nov, 18:50 UTC | US$ 64,99 | −5% |
| 2 nov, 00:51 UTC | US$ 68,39 | −3% |
| 30 okt, 06:53 UTC | US$ 70,49 | +0,1% |
| 29 okt, 06:48 UTC | US$ 70,39 | +2% |
| 28 okt, 06:49 UTC | US$ 68,99 | +0,1% |
| 25 okt, 12:49 UTC | US$ 68,89 | −2% |
| 21 okt, 06:49 UTC | US$ 70,29 | +0,1% |
| 21 okt, 02:51 UTC | US$ 70,19 | begin |
| Winkel | Kedu Lighting Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 93,2% |
| Categorie op AliExpress | Lights & Lighting › Indoor Lighting |
| Verkocht | 3.749 |
| Opgeslagen metingen | 26 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
Ook verkocht door 1 andere winkel
Zelfde titel en categorie op AliExpress, goedkoopste eerst. Elke winkel heeft een eigen prijs en geschiedenis; controleer de variant en de verzending.
| Kedu Lighting Store | US$ 69,59 · 3749 verkocht |
|---|
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen