
Salt Gun Upgraded accurate Aiming Fly and Mosquito Killer Adult Simulation Toy Fly Killer Flie New Shooting Game Plastic
Kort antwoord
Is US$ 42,29 een goede prijs voor Salt Gun Upgraded accurate Aiming Fly and Mosquito Killer Adult…?
Nee: voor US$ 42,29 is het 13% boven de gebruikelijke prijs van US$ 37,59 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. De laagste prijs die we sinds 21 okt 2026 hebben opgeslagen was US$ 36,29.
Deze prijsdaling is voorbij. Op 4 nov zakte de prijs naar US$ 36,39. De geschiedenis hieronder laat zien wat er gebeurde.
US$ 42,29
Vandaag kost het US$ 42,29 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 36,29 en US$ 43,89. Het is 13% boven de gebruikelijke prijs van US$ 37,59 die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten. Prijs gecontroleerd op 22 nov 2026, 06:36 UTC.
Geen daling ten opzichte van wat we de afgelopen 14 dagen hebben waargenomen. De winkel adverteert "was US$ 43,69", maar dat is de bewering van de winkel zelf; wij noemen alleen kortingen die onze prijsgeschiedenis bewijst.
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 42,29sinds 21 nov
LaagsteUS$ 36,2911 nov tot 12 nov
HoogsteUS$ 43,8930 okt tot 1 nov
Gevolgd sinds 21 okt · 20 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 21 nov, 12:37 UTC | US$ 42,29 | −0,2% |
| 20 nov, 13:05 UTC | US$ 42,39 | −1% |
| 19 nov, 18:34 UTC | US$ 42,89 | +2% |
| 19 nov, 06:34 UTC | US$ 41,89 | −2% |
| 18 nov, 12:32 UTC | US$ 42,69 | +6% |
| 18 nov, 00:33 UTC | US$ 40,19 | −1,0% |
| 17 nov, 07:04 UTC | US$ 40,59 | +8% |
| 12 nov, 12:29 UTC | US$ 37,59 | +4% |
| 11 nov, 18:29 UTC | US$ 36,29 | −6% |
| 11 nov, 01:03 UTC | US$ 38,49 | +6% |
| 11 nov, 00:29 UTC | US$ 36,29 | −3% |
| 6 nov, 12:27 UTC | US$ 37,59 | +3% |
| 6 nov, 06:26 UTC | US$ 36,39 | −5% |
| 5 nov, 12:28 UTC | US$ 38,49 | +6% |
| 4 nov, 00:27 UTC | US$ 36,39 | −0,5% |
| 3 nov, 00:32 UTC | US$ 36,59 | −3% |
| 2 nov, 00:33 UTC | US$ 37,69 | −6% |
| 1 nov, 06:32 UTC | US$ 40,29 | −8% |
| 30 okt, 06:34 UTC | US$ 43,89 | +0,2% |
| 28 okt, 06:30 UTC | US$ 43,79 | +0,2% |
| 21 okt, 02:35 UTC | US$ 43,69 | begin |
| Winkel | LiuChe Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 88,2% |
| Categorie op AliExpress | Toys & Hobbies › Outdoor Fun & Sports |
| Verkocht | 1.769 |
| Opgeslagen metingen | 21 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen