
Rare Classic MJ MICHAEL JACKSON CUSTOM Classic Beat It MV Red Zipper Leather Jacket
Kort antwoord
Is US$ 70,80 een goede prijs voor Rare Classic MJ MICHAEL JACKSON CUSTOM Classic Beat It MV Red Zipper…?
Nee: voor US$ 70,80 is het 10% boven de gebruikelijke prijs van US$ 64,64 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. De laagste prijs die we sinds 21 okt 2026 hebben opgeslagen was US$ 63,79.
Deze prijsdaling is voorbij. Op 24 okt zakte de prijs naar US$ 67,52. De geschiedenis hieronder laat zien wat er gebeurde.
US$ 70,80
Vandaag kost het US$ 70,80 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 63,79 en US$ 72,99. Het is 10% boven de gebruikelijke prijs van US$ 64,64 die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten. Prijs gecontroleerd op 22 nov 2026, 00:32 UTC.
Geen daling ten opzichte van wat we de afgelopen 14 dagen hebben waargenomen. De winkel adverteert "was US$ 72,99", maar dat is de bewering van de winkel zelf; wij noemen alleen kortingen die onze prijsgeschiedenis bewijst.
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 70,80sinds 21 nov
LaagsteUS$ 63,7912 nov tot 13 nov
HoogsteUS$ 72,9921 okt tot 24 okt
Gevolgd sinds 21 okt · 22 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 21 nov, 23:13 UTC | US$ 70,80 | +9% |
| 20 nov, 06:29 UTC | US$ 64,99 | +0,5% |
| 15 nov, 22:15 UTC | US$ 64,64 | +0,1% |
| 15 nov, 12:28 UTC | US$ 64,57 | −0,1% |
| 13 nov, 06:12 UTC | US$ 64,64 | +1% |
| 12 nov, 18:26 UTC | US$ 63,79 | −1% |
| 8 nov, 12:23 UTC | US$ 64,64 | −0,1% |
| 7 nov, 12:23 UTC | US$ 64,71 | −0,2% |
| 6 nov, 00:24 UTC | US$ 64,85 | +0,2% |
| 5 nov, 06:24 UTC | US$ 64,71 | −0,1% |
| 4 nov, 12:24 UTC | US$ 64,78 | −0,2% |
| 3 nov, 18:24 UTC | US$ 64,92 | −7% |
| 2 nov, 18:24 UTC | US$ 70,02 | −1% |
| 2 nov, 00:28 UTC | US$ 70,80 | +5% |
| 31 okt, 18:25 UTC | US$ 67,52 | −0,2% |
| 30 okt, 12:23 UTC | US$ 67,66 | −0,1% |
| 29 okt, 00:26 UTC | US$ 67,73 | +0,1% |
| 27 okt, 18:22 UTC | US$ 67,66 | +0,3% |
| 27 okt, 06:26 UTC | US$ 67,44 | −0,5% |
| 25 okt, 18:30 UTC | US$ 67,81 | +0,1% |
| 25 okt, 06:25 UTC | US$ 67,73 | +0,3% |
| 24 okt, 06:07 UTC | US$ 67,52 | −7% |
| 21 okt, 02:30 UTC | US$ 72,99 | begin |
| Winkel | URnotalone Shop6070184234 Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 93,1% |
| Categorie op AliExpress | Men's Clothing › Coats & Jackets |
| Verkocht | 38 |
| Opgeslagen metingen | 23 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen